Executiva
- assentos
- 21
- Primeira fileira
- 1
- Última fileira
- 3

ANA · Boeing 777
Boeing 777-300 (773) Domestic
Resposta rápida
Identifique esta configuração pelos 514 assentos em 2 cabines, com a fileira 58 como a última numerada.
Melhores assentos
Assento na janela · Mais privacidade
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssento na janela · Mais privacidade
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssento na janela · Mais privacidade
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssentos a evitar
Assento na janela · Mais privacidade
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesAssento na janela · Mais privacidade
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesAssento na janela · Mais privacidade
Leve em conta: A largura do assento pode ser menorBom nível de detalhesExplore a cabine
Arraste para mover · Faça pinça ou use Ctrl + rolagem para ampliar
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
Como reconhecer esta configuração
Números dos assentos e particularidades avaliadas desta configuração. Selecione um número para localizá-lo no mapa.
Configuração da cabine e números dos assentos. A imagem usa a mesma configuração do mapa interativo.
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
| Fileira | Assentos | Notas dos assentos |
|---|---|---|
| 1Executiva | Anteparo: 1A, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 1K | — |
| 2Executiva | — | |
| 3Executiva | — | |
| 5Econômica | Anteparo: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5J, 5K | — |
| 6Econômica | — | |
| 7Econômica | — | |
| 8Econômica | — | |
| 9Econômica | — | |
| 10Econômica | — | |
| 11Econômica | Fileira da saída de emergência: 11A, 11B, 11C | 11A: Evite se possível — Assento na janela · Mais privacidade · A largura do assento pode ser menor · Possível obstrução |
| 12Econômica | 12C: Melhor opção na janela — Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor | |
| 13Econômica | Anteparo: 13D, 13E, 13F, 13G | 13A: Melhor opção na janela — Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 14Econômica | Anteparo: 14H, 14J, 14K | 14A: Melhor opção na janela — Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 15Econômica | — | |
| 16Econômica | — | |
| 17Econômica | — | |
| 18Econômica | — | |
| 19Econômica | — | |
| 20Econômica | — | |
| 21Econômica | — | |
| 22Econômica | — | |
| 23Econômica | — | |
| 24Econômica | — | |
| 25Econômica | — | |
| 26Econômica | — | |
| 27Econômica | — | |
| 28Econômica | — | |
| 29Econômica | Fileira da saída de emergência: 29A, 29B, 29C, 29H, 29J, 29K | — |
| 30Econômica | Anteparo: 30D, 30E, 30F, 30G | — |
| 31Econômica | — | |
| 32Econômica | — | |
| 33Econômica | — | |
| 34Econômica | — | |
| 35Econômica | — | |
| 36Econômica | — | |
| 37Econômica | — | |
| 38Econômica | — | |
| 39Econômica | — | |
| 40Econômica | — | |
| 41Econômica | — | |
| 42Econômica | — | |
| 43Econômica | 43A: Evite se possível — Assento na janela · Mais privacidade · A reclinação pode ser limitada · Possível obstrução 43K: Evite se possível — Assento na janela · Mais privacidade · A reclinação pode ser limitada · Possível obstrução | |
| 44Econômica | Fileira da saída de emergência: 44A, 44B, 44C, 44H, 44J, 44KAnteparo: 44D, 44E, 44F, 44G | — |
| 45Econômica | — | |
| 46Econômica | — | |
| 47Econômica | — | |
| 48Econômica | — | |
| 49Econômica | — | |
| 50Econômica | — | |
| 51Econômica | — | |
| 52Econômica | — | |
| 53Econômica | — | |
| 54Econômica | — | |
| 55Econômica | — | |
| 56Econômica | — | |
| 57Econômica | — | |
| 58Econômica | — |
FAQ
Identifique esta configuração pelos 514 assentos em 2 cabines, com a fileira 58 como a última numerada.
Um assento só é recomendado quando há uma vantagem específica comprovada. Os alertas exigem uma desvantagem concreta.
As companhias aéreas podem substituir aeronaves. Confira novamente o número de assentos e a configuração da cabine quando o check-in abrir.