Executiva
- assentos
- 45
- Primeira fileira
- 7
- Última fileira
- 22

Asiana · Boeing 747
Boeing 747-400 (747)
Resposta rápida
Identifique esta configuração pelos 359 assentos em 3 cabines, com a fileira 64 como a última numerada.
Melhores assentos
Mais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesMais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesMais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssentos a evitar
Posição na cabine
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesPosição na cabine
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesPosição na cabine
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesExplore a cabine
Arraste para mover · Faça pinça ou use Ctrl + rolagem para ampliar
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
Como reconhecer esta configuração
Números dos assentos e particularidades avaliadas desta configuração. Selecione um número para localizá-lo no mapa.
Configuração da cabine e números dos assentos. A imagem usa a mesma configuração do mapa interativo.
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
| Fileira | Assentos | Notas dos assentos |
|---|---|---|
| 1Primeira classe | Anteparo: 1A, 1K | — |
| 2Primeira classe | — | |
| 3Primeira classe | — | |
| 4Primeira classe | — | |
| 7Executiva | Anteparo: 7A, 7B, 7J, 7K | — |
| 8Executiva | — | |
| 9Executiva | — | |
| 10Executiva | Fileira da saída de emergência: 10A, 10B, 10J, 10K | 10A: Melhor para espaço para as pernas — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor 10K: Melhor para espaço para as pernas — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 11Executiva | — | |
| 12Executiva | — | |
| 20Executiva | Anteparo: 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20J, 20K | 20A: Melhor para espaço para as pernas — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 21Executiva | — | |
| 22Executiva | — | |
| 27Econômica | Anteparo: 27A, 27B | — |
| 28Econômica | — | |
| 29Econômica | — | |
| 30Econômica | Anteparo: 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30J, 30K | — |
| 31Econômica | — | |
| 32Econômica | — | |
| 33Econômica | — | |
| 34Econômica | — | |
| 35Econômica | — | |
| 36Econômica | — | |
| 37Econômica | 37B: Evite se possível — A reclinação pode ser limitada · Maior movimento no corredor 37C: Evite se possível — A reclinação pode ser limitada · Maior movimento no corredor 37D: Evite se possível — A reclinação pode ser limitada · Maior movimento no corredor | |
| 38Econômica | Fileira da saída de emergência: 38A, 38B, 38C, 38H, 38J, 38K | — |
| 39Econômica | — | |
| 40Econômica | Anteparo: 40D, 40E, 40F, 40G | — |
| 41Econômica | — | |
| 42Econômica | — | |
| 43Econômica | — | |
| 44Econômica | — | |
| 45Econômica | — | |
| 46Econômica | — | |
| 47Econômica | — | |
| 48Econômica | Fileira da saída de emergência: 48A, 48B, 48J, 48K | — |
| 49Econômica | — | |
| 50Econômica | — | |
| 51Econômica | — | |
| 52Econômica | Anteparo: 52D, 52E, 52F, 52G | — |
| 53Econômica | — | |
| 54Econômica | — | |
| 55Econômica | — | |
| 56Econômica | — | |
| 57Econômica | — | |
| 58Econômica | — | |
| 59Econômica | — | |
| 60Econômica | — | |
| 61Econômica | — | |
| 62Econômica | — | |
| 63Econômica | — | |
| 64Econômica | — |
FAQ
Identifique esta configuração pelos 359 assentos em 3 cabines, com a fileira 64 como a última numerada.
Um assento só é recomendado quando há uma vantagem específica comprovada. Os alertas exigem uma desvantagem concreta.
As companhias aéreas podem substituir aeronaves. Confira novamente o número de assentos e a configuração da cabine quando o check-in abrir.