Executiva
- assentos
- 32
- Primeira fileira
- 11
- Última fileira
- 18
Shenzhen Airlines · Airbus A350
Airbus A350-900 (359)
Resposta rápida
Identifique esta configuração pelos 312 assentos em 3 cabines, com a fileira 63 como a última numerada.
Melhores assentos
Assento na janela · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssento na janela · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssento na janela · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssentos a evitar
Não temos alertas específicos comprovados suficientes para indicar assentos a evitar.
Explore a cabine
Arraste para mover · Faça pinça ou use Ctrl + rolagem para ampliar
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
Como reconhecer esta configuração
Números dos assentos e particularidades avaliadas desta configuração. Selecione um número para localizá-lo no mapa.
Configuração da cabine e números dos assentos. A imagem usa a mesma configuração do mapa interativo.
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
| Fileira | Assentos | Notas dos assentos |
|---|---|---|
| 11Executiva | Janela: 11A, 11LCorredor: 11D, 11H | 11A: Melhor opção na janela — Assento na janela · Acesso direto ao corredor · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 12Executiva | Janela: 12A, 12LCorredor: 12D, 12H | 12A: Melhor opção na janela — Assento na janela · Acesso direto ao corredor · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 13Executiva | Janela: 13LCorredor: 13D, 13HAssento do meio: 13B | 13B: Melhor opção na janela — Assento na janela · Acesso direto ao corredor · Mais privacidade · Maior movimento no corredor |
| 14Executiva | Janela: 14A, 14LCorredor: 14D, 14H | — |
| 15Executiva | Janela: 15LCorredor: 15D, 15HAssento do meio: 15B | — |
| 16Executiva | Janela: 16A, 16LCorredor: 16D, 16H | — |
| 17Executiva | Janela: 17LCorredor: 17D, 17HAssento do meio: 17B | — |
| 18Executiva | Janela: 18A, 18LCorredor: 18D, 18H | — |
| 31Econômica premium | Janela: 31A, 31LCorredor: 31C, 31D, 31H, 31JAssento do meio: 31E, 31F | — |
| 32Econômica premium | Janela: 32A, 32LCorredor: 32C, 32D, 32H, 32JAssento do meio: 32E, 32F | — |
| 33Econômica premium | Janela: 33A, 33LCorredor: 33C, 33D, 33H, 33JAssento do meio: 33E, 33F | — |
| 34Econômica | Janela: 34A, 34LCorredor: 34C, 34D, 34H, 34JAssento do meio: 34B, 34E, 34K | — |
| 35Econômica | Janela: 35A, 35LCorredor: 35C, 35D, 35H, 35JAssento do meio: 35B, 35E, 35K | — |
| 36Econômica | Janela: 36A, 36LCorredor: 36C, 36D, 36H, 36JAssento do meio: 36B, 36E, 36K | — |
| 37Econômica | Janela: 37A, 37LCorredor: 37C, 37D, 37H, 37JAssento do meio: 37B, 37E, 37K | — |
| 38Econômica | Janela: 38A, 38LCorredor: 38C, 38D, 38H, 38JAssento do meio: 38B, 38E, 38K | — |
| 39Econômica | Janela: 39A, 39LCorredor: 39C, 39D, 39H, 39JAssento do meio: 39B, 39E, 39K | — |
| 40Econômica | Janela: 40A, 40LCorredor: 40C, 40D, 40H, 40JAssento do meio: 40B, 40E, 40K | — |
| 41Econômica | Janela: 41A, 41LCorredor: 41C, 41D, 41H, 41JAssento do meio: 41B, 41E, 41K | — |
| 42Econômica | Janela: 42A, 42LCorredor: 42C, 42D, 42H, 42JAssento do meio: 42B, 42E, 42K | — |
| 43Econômica | Janela: 43A, 43LCorredor: 43C, 43D, 43H, 43JAssento do meio: 43B, 43E, 43K | — |
| 44Econômica | Janela: 44A, 44LCorredor: 44C, 44D, 44H, 44JAssento do meio: 44B, 44E, 44K | — |
| 45Econômica | Janela: 45A, 45LCorredor: 45C, 45D, 45H, 45JAssento do meio: 45B, 45E, 45K | — |
| 46Econômica | Janela: 46A, 46LCorredor: 46C, 46D, 46H, 46JAssento do meio: 46B, 46E, 46K | — |
| 47Econômica | Janela: 47A, 47LCorredor: 47C, 47D, 47H, 47JAssento do meio: 47B, 47E, 47K | — |
| 48Econômica | Corredor: 48C, 48JAssento do meio: 48B, 48K | — |
| 49Econômica | Janela: 49A, 49LCorredor: 49C, 49JAssento do meio: 49B, 49K | — |
| 50Econômica | Janela: 50A, 50LCorredor: 50C, 50D, 50H, 50JAssento do meio: 50B, 50E, 50K | — |
| 51Econômica | Janela: 51A, 51LCorredor: 51C, 51D, 51H, 51JAssento do meio: 51B, 51E, 51K | — |
| 52Econômica | Janela: 52A, 52LCorredor: 52C, 52D, 52H, 52JAssento do meio: 52B, 52E, 52K | — |
| 53Econômica | Janela: 53A, 53LCorredor: 53C, 53D, 53H, 53JAssento do meio: 53B, 53E, 53K | — |
| 54Econômica | Janela: 54A, 54LCorredor: 54C, 54D, 54H, 54JAssento do meio: 54B, 54E, 54K | — |
| 55Econômica | Janela: 55A, 55LCorredor: 55C, 55D, 55H, 55JAssento do meio: 55B, 55E, 55K | — |
| 56Econômica | Janela: 56A, 56LCorredor: 56C, 56D, 56H, 56JAssento do meio: 56B, 56E, 56K | — |
| 57Econômica | Janela: 57A, 57LCorredor: 57C, 57D, 57H, 57JAssento do meio: 57B, 57E, 57K | — |
| 58Econômica | Janela: 58A, 58LCorredor: 58C, 58D, 58H, 58JAssento do meio: 58B, 58E, 58K | — |
| 59Econômica | Janela: 59A, 59LCorredor: 59C, 59D, 59H, 59JAssento do meio: 59B, 59E, 59K | — |
| 60Econômica | Janela: 60A, 60LCorredor: 60C, 60D, 60H, 60JAssento do meio: 60B, 60E, 60K | — |
| 61Econômica | Janela: 61A, 61LCorredor: 61C, 61D, 61H, 61JAssento do meio: 61B, 61E, 61K | — |
| 62Econômica | Janela: 62A, 62LCorredor: 62C, 62D, 62H, 62JAssento do meio: 62B, 62E, 62K | — |
| 63Econômica | Corredor: 63D, 63HAssento do meio: 63E | — |
FAQ
Identifique esta configuração pelos 312 assentos em 3 cabines, com a fileira 63 como a última numerada.
Um assento só é recomendado quando há uma vantagem específica comprovada. Os alertas exigem uma desvantagem concreta.
As companhias aéreas podem substituir aeronaves. Confira novamente o número de assentos e a configuração da cabine quando o check-in abrir.