Scootplus
- chỗ ngồi
- 18
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 3
Scoot · Boeing 787
Boeing 787-8 (788)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 329 chỗ ngồi trong 2 cabin, với hàng 41 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Scootplus | Cửa sổ: 1A, 1KLối đi: 1C, 1H | — |
| 2Scootplus | Cửa sổ: 2A, 2KLối đi: 2C, 2D, 2F, 2HGhế giữa: 2E | — |
| 3Scootplus | Cửa sổ: 3A, 3KLối đi: 3C, 3D, 3F, 3HGhế giữa: 3E | — |
| 4Phổ thông | Cửa sổ: 4A, 4KLối đi: 4C, 4D, 4F, 4HGhế giữa: 4B, 4E, 4J | — |
| 5Phổ thông | Cửa sổ: 5A, 5KLối đi: 5C, 5D, 5F, 5HGhế giữa: 5B, 5E, 5J | — |
| 6Phổ thông | Cửa sổ: 6ALối đi: 6C, 6D, 6FGhế giữa: 6B, 6E | — |
| 7Phổ thông | Cửa sổ: 7ALối đi: 7C, 7D, 7FGhế giữa: 7B, 7E | 7A: Nên tránh nếu có thể — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Có nguồn điện hoặc kết nối · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Không có cửa sổ hoặc cửa sổ bị lệch |
| 8Phổ thông | Lối đi: 8D, 8FGhế giữa: 8E | — |
| 9Phổ thông | Lối đi: 9D, 9FGhế giữa: 9E | 9D: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 10Phổ thông | Cửa sổ: 10A, 10KLối đi: 10C, 10D, 10F, 10HGhế giữa: 10B, 10E, 10J | — |
| 11Phổ thông | Cửa sổ: 11A, 11KLối đi: 11C, 11D, 11F, 11HGhế giữa: 11B, 11E, 11J | — |
| 12Phổ thông | Cửa sổ: 12A, 12KLối đi: 12C, 12D, 12F, 12HGhế giữa: 12B, 12E, 12J | — |
| 13Phổ thông | Cửa sổ: 13A, 13KLối đi: 13C, 13D, 13F, 13HGhế giữa: 13B, 13E, 13J | — |
| 14Phổ thông | Cửa sổ: 14A, 14KLối đi: 14C, 14D, 14F, 14HGhế giữa: 14B, 14E, 14J | — |
| 15Phổ thông | Cửa sổ: 15A, 15KLối đi: 15C, 15D, 15F, 15HGhế giữa: 15B, 15E, 15J | — |
| 16Phổ thông | Cửa sổ: 16A, 16KLối đi: 16C, 16D, 16F, 16HGhế giữa: 16B, 16E, 16J | — |
| 17Phổ thông | Cửa sổ: 17A, 17KLối đi: 17C, 17D, 17F, 17HGhế giữa: 17B, 17E, 17J | — |
| 18Phổ thông | Cửa sổ: 18A, 18KLối đi: 18C, 18D, 18F, 18HGhế giữa: 18B, 18E, 18J | — |
| 19Phổ thông | Cửa sổ: 19A, 19KLối đi: 19C, 19D, 19F, 19HGhế giữa: 19B, 19E, 19J | — |
| 20Phổ thông | Cửa sổ: 20A, 20KLối đi: 20C, 20D, 20F, 20HGhế giữa: 20B, 20E, 20J | — |
| 21Phổ thông | Cửa sổ: 21A, 21KLối đi: 21C, 21D, 21F, 21HGhế giữa: 21B, 21E, 21J | — |
| 22Phổ thông | Cửa sổ: 22A, 22KLối đi: 22C, 22D, 22F, 22HGhế giữa: 22B, 22E, 22J | — |
| 23Phổ thông | Cửa sổ: 23A, 23KLối đi: 23C, 23D, 23F, 23HGhế giữa: 23B, 23E, 23J | — |
| 24Phổ thông | Cửa sổ: 24A, 24KLối đi: 24C, 24D, 24F, 24HGhế giữa: 24B, 24E, 24J | — |
| 25Phổ thông | Cửa sổ: 25A, 25KLối đi: 25C, 25D, 25F, 25HGhế giữa: 25B, 25E, 25J | — |
| 26Phổ thông | Cửa sổ: 26A, 26KLối đi: 26C, 26D, 26F, 26HGhế giữa: 26B, 26E, 26J | — |
| 27Phổ thông | Cửa sổ: 27A, 27KLối đi: 27C, 27D, 27F, 27HGhế giữa: 27B, 27E, 27J | — |
| 28Phổ thông | Cửa sổ: 28A, 28KLối đi: 28C, 28HGhế giữa: 28B, 28J | 28A: Nên tránh nếu có thể — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Có nguồn điện hoặc kết nối · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Không có cửa sổ hoặc cửa sổ bị lệch 28K: Nên tránh nếu có thể — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Có nguồn điện hoặc kết nối · Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Không có cửa sổ hoặc cửa sổ bị lệch |
| 29Phổ thông | Lối đi: 29D, 29FGhế giữa: 29E | 29D: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 29F: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 30Phổ thông | Cửa sổ: 30A, 30KLối đi: 30C, 30D, 30F, 30HGhế giữa: 30B, 30E, 30J | — |
| 31Phổ thông | Cửa sổ: 31A, 31KLối đi: 31C, 31D, 31F, 31HGhế giữa: 31B, 31E, 31J | — |
| 32Phổ thông | Cửa sổ: 32A, 32KLối đi: 32C, 32D, 32F, 32HGhế giữa: 32B, 32E, 32J | — |
| 33Phổ thông | Cửa sổ: 33A, 33KLối đi: 33C, 33D, 33F, 33HGhế giữa: 33B, 33E, 33J | — |
| 34Phổ thông | Cửa sổ: 34A, 34KLối đi: 34C, 34D, 34F, 34HGhế giữa: 34B, 34E, 34J | — |
| 35Phổ thông | Cửa sổ: 35A, 35KLối đi: 35C, 35D, 35F, 35HGhế giữa: 35B, 35E, 35J | — |
| 36Phổ thông | Cửa sổ: 36A, 36KLối đi: 36C, 36D, 36F, 36HGhế giữa: 36B, 36E, 36J | — |
| 37Phổ thông | Cửa sổ: 37A, 37KLối đi: 37C, 37D, 37F, 37HGhế giữa: 37B, 37E, 37J | — |
| 38Phổ thông | Cửa sổ: 38A, 38KLối đi: 38C, 38D, 38F, 38HGhế giữa: 38B, 38E, 38J | — |
| 39Phổ thông | Cửa sổ: 39A, 39KLối đi: 39C, 39D, 39F, 39HGhế giữa: 39B, 39E, 39J | — |
| 40Phổ thông | Cửa sổ: 40A, 40KLối đi: 40C, 40D, 40F, 40HGhế giữa: 40E | — |
| 41Phổ thông | Cửa sổ: 41A, 41KLối đi: 41C, 41D, 41F, 41HGhế giữa: 41E | — |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 329 chỗ ngồi trong 2 cabin, với hàng 41 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.