Phổ thông đặc biệt
- chỗ ngồi
- 14
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 4
TAROM · Boeing 737
Boeing 737-700 (737)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 116 chỗ ngồi trong 2 cabin, với hàng 21 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Vị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtVị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtVị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 1FLối đi: 1D | 1F: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 2Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 2A, 2FLối đi: 2C, 2D | — |
| 3Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 3A, 3FLối đi: 3C, 3D | — |
| 4Phổ thông đặc biệt | Cửa sổ: 4A, 4FLối đi: 4C, 4D | — |
| 5Phổ thông | Cửa sổ: 5A, 5FLối đi: 5C, 5DGhế giữa: 5B, 5E | — |
| 6Phổ thông | Cửa sổ: 6A, 6FLối đi: 6C, 6DGhế giữa: 6B, 6E | — |
| 7Phổ thông | Cửa sổ: 7A, 7FLối đi: 7C, 7DGhế giữa: 7B, 7E | — |
| 8Phổ thông | Cửa sổ: 8A, 8FLối đi: 8C, 8DGhế giữa: 8B, 8E | — |
| 9Phổ thông | Cửa sổ: 9A, 9FLối đi: 9C, 9DGhế giữa: 9B, 9E | 9B: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 10Phổ thông | Cửa sổ: 10A, 10FLối đi: 10C, 10DGhế giữa: 10B, 10E | 10A: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 10F: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 11Phổ thông | Cửa sổ: 11A, 11FLối đi: 11C, 11DGhế giữa: 11B, 11E | — |
| 12Phổ thông | Cửa sổ: 12A, 12FLối đi: 12C, 12DGhế giữa: 12B, 12E | — |
| 13Phổ thông | Cửa sổ: 13A, 13FLối đi: 13C, 13DGhế giữa: 13B, 13E | — |
| 14Phổ thông | Cửa sổ: 14A, 14FLối đi: 14C, 14DGhế giữa: 14B, 14E | — |
| 15Phổ thông | Cửa sổ: 15A, 15FLối đi: 15C, 15DGhế giữa: 15B, 15E | — |
| 16Phổ thông | Cửa sổ: 16A, 16FLối đi: 16C, 16DGhế giữa: 16B, 16E | — |
| 17Phổ thông | Cửa sổ: 17A, 17FLối đi: 17C, 17DGhế giữa: 17B, 17E | — |
| 18Phổ thông | Cửa sổ: 18A, 18FLối đi: 18C, 18DGhế giữa: 18B, 18E | — |
| 19Phổ thông | Cửa sổ: 19A, 19FLối đi: 19C, 19DGhế giữa: 19B, 19E | — |
| 20Phổ thông | Cửa sổ: 20A, 20FLối đi: 20C, 20DGhế giữa: 20B, 20E | — |
| 21Phổ thông | Cửa sổ: 21A, 21FLối đi: 21C, 21DGhế giữa: 21B, 21E | 21B: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 21E: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 116 chỗ ngồi trong 2 cabin, với hàng 21 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.