Airbus A320neo Sitzpläne nach Fluggesellschaft
Vergleichen Sie die Sitzpläne für das Modell Airbus A320neo nach Fluggesellschaft. Wählen Sie eine Fluggesellschaft aus, um die unten aufgeführten Konfigurationen anzusehen.
| Versionen | Sitzplan | ||
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 1 | 180 | Sitzplan |
| Aer Lingus | 1 | 186 | Sitzplan |
| Aeroflot | 1 | 156 | Sitzplan |
| Air Arabia | 1 | 174 | Sitzplan |
| Air Astana | 148 | Sitzplan | |
| Air Cairo | 180–186 | Sitzplan | |
| Air China | 1 | 158 | Sitzplan |
| Air Corsica | 1 | 186 | Sitzplan |
| Air Côte d'Ivoire | 1 | 148 | Sitzplan |
| Air Greenland | 1 | 168 | Sitzplan |
| Air India | 164–180 | Sitzplan | |
| Air India Express | 1 | 186 | Sitzplan |
| Air Macau | 1 | 158 | Sitzplan |
| Air Malta | 1 | 180 | Sitzplan |
| Air New Zealand | 1 | 165 | Sitzplan |
| Air Seychelles | 1 | 168 | Sitzplan |
| Air Travel | 1 | 170 | Sitzplan |
| AirAsia | 1 | 186 | Sitzplan |
| Aircalin | 1 | 168 | Sitzplan |
| AIX Connect | 1 | 186 | Sitzplan |
| AJet | 1 | 186 | Sitzplan |
| Alitalia | 180 | Sitzplan | |
| ANA | 1 | 146 | Sitzplan |
| Atlantic Airways | 1 | 174 | Sitzplan |
| Austrian | 1 | 180 | Sitzplan |
| Avianca | 1 | 180 | Sitzplan |
| Avianca Costa Rica | 1 | 180 | Sitzplan |
| Avianca Ecuador | 1 | 180 | Sitzplan |
| Azerbaijan Airlines | 150–186 | Sitzplan | |
| Azores Airlines | 1 | 168 | Sitzplan |
| Azul | 165–174 | Sitzplan | |
| Batik Air | 1 | 156 | Sitzplan |
| British Airways | 180 | Sitzplan | |
| Brussels Airlines | 180 | Sitzplan | |
| Capital Airlines | 1 | 180 | Sitzplan |
| Cebu Pacific | 188–194 | Sitzplan | |
| Centrum Air | 1 | 186 | Sitzplan |
| China Eastern | 158–164 | Sitzplan | |
| |||
| China Express Airlines | 1 | 180 | Sitzplan |
| China Southern | 166 | Sitzplan | |
| Citilink | 1 | 180 | Sitzplan |
| Colorful Guizhou | 170–172 | Sitzplan | |
| Condor | 1 | 180 | Sitzplan |
| Druk Air | 1 | 140 | Sitzplan |
| easyJet | 1 | 186 | Sitzplan |
| easyJet Europe | 1 | 186 | Sitzplan |
| easyJet Switzerland | 1 | 186 | Sitzplan |
| Edelweiss Air | 1 | 180 | Sitzplan |
| Egyptair | 1 | 142 | Sitzplan |
| Etihad | 1 | 176 | Sitzplan |
| Eurowings | 170–180 | Sitzplan | |
| flyadeal | 1 | 186 | Sitzplan |
| FlyArystan | 180–188 | Sitzplan | |
| Flynas | 1 | 174 | Sitzplan |
| Frontier | 1 | 186 | Sitzplan |
| Gulf Air | 136–150 | Sitzplan | |
| GX Airlines | 1 | 186 | Sitzplan |
| Hainan Airlines | 164–172 | Sitzplan | |
| HK Express | 1 | 188 | Sitzplan |
| Iberia | 1 | 186 | Sitzplan |
| Icelandair | 1 | 154 | Sitzplan |
| IndiGo Airlines | 180–186 | Sitzplan | |
| Jazeera Airways | 168–180 | Sitzplan | |
| JetSmart | 1 | 186 | Sitzplan |
| JetSMART Argentina | 1 | 186 | Sitzplan |
| JetSMART Colombia | 1 | 186 | Sitzplan |
| JetSMART Peru | 1 | 186 | Sitzplan |
| Jetstar | 1 | 188 | Sitzplan |
| Juneyao Air | 1 | 164 | Sitzplan |
| Kuwait Airways | 1 | 134 | Sitzplan |
| LATAM | 180 | Sitzplan | |
| LATAM Brasil | 1 | 180 | Sitzplan |
| LATAM Peru | 1 | 180 | Sitzplan |
| Loong Air | 1 | 174 | Sitzplan |
| Lucky Air | 1 | 186 | Sitzplan |
| Lufthansa | 1 | 180 | Sitzplan |
| Lufthansa City | 1 | 180 | Sitzplan |
| Mandarin Airlines | 1 | 180 | Sitzplan |
| Marabu | 1 | 180 | Sitzplan |
| Nouvelair | 1 | 186 | Sitzplan |
| Olympic Air | 1 | 180 | Sitzplan |
| Peach | 1 | 188 | Sitzplan |
| Pegasus Airlines | 1 | 186 | Sitzplan |
| Qingdao Airlines | 180 | Sitzplan | |
| Royal Brunei | 1 | 150 | Sitzplan |
| Royal Jordanian | 150–180 | Sitzplan | |
| S7 Airlines | 1 | 164 | Sitzplan |
| SalamAir | 1 | 180 | Sitzplan |
| SAS | 1 | 180 | Sitzplan |
| SAS Connect | 1 | 180 | Sitzplan |
| Scoot | 1 | 186 | Sitzplan |
| Shenzhen Airlines | 152–174 | Sitzplan | |
| Sichuan Airlines | 158–180 | Sitzplan | |
| Sky Airline | 1 | 186 | Sitzplan |
| Sky Angkor Airlines | 1 | 180 | Sitzplan |
| SKY express | 174–186 | Sitzplan | |
| Sky Peru | 1 | 186 | Sitzplan |
| Smartavia | 1 | 180 | Sitzplan |
| Spring Airlines | 1 | 186 | Sitzplan |
| SriLankan Airlines | 150 | Sitzplan | |
| StarFlyer | 1 | 162 | Sitzplan |
| Sun PhuQuoc Airways | 1 | 174 | Sitzplan |
| SWISS | 1 | 180 | Sitzplan |
| TACA | 1 | 180 | Sitzplan |
| TAP Portugal | 174 | Sitzplan | |
| Thai AirAsia | 1 | 186 | Sitzplan |
| Tianjin Airlines | 174–186 | Sitzplan | |
| |||
| Tigerair Taiwan | 1 | 180 | Sitzplan |
| Transavia Airlines | 1 | 186 | Sitzplan |
| Transavia France | 186 | Sitzplan | |
| TransNusa | 1 | 168 | Sitzplan |
| Tunisair | 1 | 150 | Sitzplan |
| Ural Airlines | 1 | 176 | Sitzplan |
| Uzbekistan Airways | 150–186 | Sitzplan | |
| Vietnam Airlines | 184–186 | Sitzplan | |
| Viva Aerobus | 1 | 186 | Sitzplan |
| Volaris | 1 | 186 | Sitzplan |
| Volaris Costa Rica | 1 | 186 | Sitzplan |
| Volaris El Salvador | 1 | 186 | Sitzplan |
| Vueling Airlines | 1 | 186 | Sitzplan |
| West Air | 1 | 186 | Sitzplan |
| Wizz Air | 1 | 186 | Sitzplan |
| Wizz Air Malta | 1 | 186 | Sitzplan |
| Xiamen Airlines | 1 | 180 | Sitzplan |

















































































































































































































































