Sơ đồ ghế Airbus A320neo theo hãng hàng không
So sánh sơ đồ ghế máy bay Airbus A320neo theo hãng hàng không. Chọn một hãng để xem các cách bố trí ghế được liệt kê bên dưới.
| Số phiên bản | Sơ đồ ghế | ||
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Aer Lingus | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Aeroflot | 1 | 156 | Sơ đồ ghế |
| Air Arabia | 1 | 174 | Sơ đồ ghế |
| Air Astana | 148 | Sơ đồ ghế | |
| Air Cairo | 180–186 | Sơ đồ ghế | |
| Air China | 1 | 158 | Sơ đồ ghế |
| Air Corsica | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Air Côte d'Ivoire | 1 | 148 | Sơ đồ ghế |
| Air Greenland | 1 | 168 | Sơ đồ ghế |
| Air India | 164–180 | Sơ đồ ghế | |
| Air India Express | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Air Macau | 1 | 158 | Sơ đồ ghế |
| Air Malta | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Air New Zealand | 1 | 165 | Sơ đồ ghế |
| Air Seychelles | 1 | 168 | Sơ đồ ghế |
| Air Travel | 1 | 170 | Sơ đồ ghế |
| AirAsia | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Aircalin | 1 | 168 | Sơ đồ ghế |
| AIX Connect | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| AJet | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Alitalia | 180 | Sơ đồ ghế | |
| ANA | 1 | 146 | Sơ đồ ghế |
| Atlantic Airways | 1 | 174 | Sơ đồ ghế |
| Austrian | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Avianca | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Avianca Costa Rica | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Avianca Ecuador | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Azerbaijan Airlines | 150–186 | Sơ đồ ghế | |
| Azores Airlines | 1 | 168 | Sơ đồ ghế |
| Azul | 165–174 | Sơ đồ ghế | |
| Batik Air | 1 | 156 | Sơ đồ ghế |
| British Airways | 180 | Sơ đồ ghế | |
| Brussels Airlines | 180 | Sơ đồ ghế | |
| Capital Airlines | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Cebu Pacific | 188–194 | Sơ đồ ghế | |
| Centrum Air | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| China Eastern | 158–164 | Sơ đồ ghế | |
| |||
| China Express Airlines | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| China Southern | 166 | Sơ đồ ghế | |
| Citilink | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Colorful Guizhou | 170–172 | Sơ đồ ghế | |
| Condor | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Druk Air | 1 | 140 | Sơ đồ ghế |
| easyJet | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| easyJet Europe | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| easyJet Switzerland | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Edelweiss Air | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Egyptair | 1 | 142 | Sơ đồ ghế |
| Etihad | 1 | 176 | Sơ đồ ghế |
| Eurowings | 170–180 | Sơ đồ ghế | |
| flyadeal | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| FlyArystan | 180–188 | Sơ đồ ghế | |
| Flynas | 1 | 174 | Sơ đồ ghế |
| Frontier | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Gulf Air | 136–150 | Sơ đồ ghế | |
| GX Airlines | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Hainan Airlines | 164–172 | Sơ đồ ghế | |
| HK Express | 1 | 188 | Sơ đồ ghế |
| Iberia | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Icelandair | 1 | 154 | Sơ đồ ghế |
| IndiGo Airlines | 180–186 | Sơ đồ ghế | |
| Jazeera Airways | 168–180 | Sơ đồ ghế | |
| JetSmart | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| JetSMART Argentina | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| JetSMART Colombia | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| JetSMART Peru | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Jetstar | 1 | 188 | Sơ đồ ghế |
| Juneyao Air | 1 | 164 | Sơ đồ ghế |
| Kuwait Airways | 1 | 134 | Sơ đồ ghế |
| LATAM | 180 | Sơ đồ ghế | |
| LATAM Brasil | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| LATAM Peru | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Loong Air | 1 | 174 | Sơ đồ ghế |
| Lucky Air | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Lufthansa | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Lufthansa City | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Mandarin Airlines | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Marabu | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Nouvelair | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Olympic Air | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Peach | 1 | 188 | Sơ đồ ghế |
| Pegasus Airlines | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Qingdao Airlines | 180 | Sơ đồ ghế | |
| Royal Brunei | 1 | 150 | Sơ đồ ghế |
| Royal Jordanian | 150–180 | Sơ đồ ghế | |
| S7 Airlines | 1 | 164 | Sơ đồ ghế |
| SalamAir | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| SAS | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| SAS Connect | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Scoot | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Shenzhen Airlines | 152–174 | Sơ đồ ghế | |
| Sichuan Airlines | 158–180 | Sơ đồ ghế | |
| Sky Airline | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Sky Angkor Airlines | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| SKY express | 174–186 | Sơ đồ ghế | |
| Sky Peru | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Smartavia | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Spring Airlines | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| SriLankan Airlines | 150 | Sơ đồ ghế | |
| StarFlyer | 1 | 162 | Sơ đồ ghế |
| Sun PhuQuoc Airways | 1 | 174 | Sơ đồ ghế |
| SWISS | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| TACA | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| TAP Portugal | 174 | Sơ đồ ghế | |
| Thai AirAsia | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Tianjin Airlines | 174–186 | Sơ đồ ghế | |
| |||
| Tigerair Taiwan | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |
| Transavia Airlines | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Transavia France | 186 | Sơ đồ ghế | |
| TransNusa | 1 | 168 | Sơ đồ ghế |
| Tunisair | 1 | 150 | Sơ đồ ghế |
| Ural Airlines | 1 | 176 | Sơ đồ ghế |
| Uzbekistan Airways | 150–186 | Sơ đồ ghế | |
| Vietnam Airlines | 184–186 | Sơ đồ ghế | |
| Viva Aerobus | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Volaris | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Volaris Costa Rica | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Volaris El Salvador | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Vueling Airlines | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| West Air | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Wizz Air | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Wizz Air Malta | 1 | 186 | Sơ đồ ghế |
| Xiamen Airlines | 1 | 180 | Sơ đồ ghế |

















































































































































































































































