Airbus A320neo Seat Maps by Airline
Compare Airbus A320neo seat maps by airline, seat count and cabin layout. Choose your airline, then check the layout against your booking.
| Versions | Seat map | ||
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 1 | 180 | Seat map |
| Aer Lingus | 1 | 186 | Seat map |
| Aeroflot | 1 | 156 | Seat map |
| Air Arabia | 1 | 174 | Seat map |
| Air Astana | 148 | Seat map | |
| Air Cairo | 180–186 | Seat map | |
| Air China | 1 | 158 | Seat map |
| Air Corsica | 1 | 186 | Seat map |
| Air Côte d'Ivoire | 1 | 148 | Seat map |
| Air Greenland | 1 | 168 | Seat map |
| Air India | 164–180 | Seat map | |
| Air India Express | 1 | 186 | Seat map |
| Air Macau | 1 | 158 | Seat map |
| Air Malta | 1 | 180 | Seat map |
| Air New Zealand | 1 | 165 | Seat map |
| Air Seychelles | 1 | 168 | Seat map |
| Air Travel | 1 | 170 | Seat map |
| AirAsia | 1 | 186 | Seat map |
| Aircalin | 1 | 168 | Seat map |
| AIX Connect | 1 | 186 | Seat map |
| AJet | 1 | 186 | Seat map |
| Alitalia | 180 | Seat map | |
| ANA | 1 | 146 | Seat map |
| Atlantic Airways | 1 | 174 | Seat map |
| Austrian | 1 | 180 | Seat map |
| Avianca | 1 | 180 | Seat map |
| Avianca Costa Rica | 1 | 180 | Seat map |
| Avianca Ecuador | 1 | 180 | Seat map |
| Azerbaijan Airlines | 150–186 | Seat map | |
| Azores Airlines | 1 | 168 | Seat map |
| Azul | 165–174 | Seat map | |
| Batik Air | 1 | 156 | Seat map |
| British Airways | 180 | Seat map | |
| Brussels Airlines | 180 | Seat map | |
| Capital Airlines | 1 | 180 | Seat map |
| Cebu Pacific | 188–194 | Seat map | |
| Centrum Air | 1 | 186 | Seat map |
| China Eastern | 158–164 | Seat map | |
| |||
| China Express Airlines | 1 | 180 | Seat map |
| China Southern | 166 | Seat map | |
| Citilink | 1 | 180 | Seat map |
| Colorful Guizhou | 170–172 | Seat map | |
| Condor | 1 | 180 | Seat map |
| Druk Air | 1 | 140 | Seat map |
| easyJet | 1 | 186 | Seat map |
| easyJet Europe | 1 | 186 | Seat map |
| easyJet Switzerland | 1 | 186 | Seat map |
| Edelweiss Air | 1 | 180 | Seat map |
| Egyptair | 1 | 142 | Seat map |
| Etihad | 1 | 176 | Seat map |
| Eurowings | 170–180 | Seat map | |
| flyadeal | 1 | 186 | Seat map |
| FlyArystan | 180–188 | Seat map | |
| Flynas | 1 | 174 | Seat map |
| Frontier | 1 | 186 | Seat map |
| Gulf Air | 136–150 | Seat map | |
| GX Airlines | 1 | 186 | Seat map |
| Hainan Airlines | 164–172 | Seat map | |
| HK Express | 1 | 188 | Seat map |
| Iberia | 1 | 186 | Seat map |
| Icelandair | 1 | 154 | Seat map |
| IndiGo Airlines | 180–186 | Seat map | |
| Jazeera Airways | 168–180 | Seat map | |
| JetSmart | 1 | 186 | Seat map |
| JetSMART Argentina | 1 | 186 | Seat map |
| JetSMART Colombia | 1 | 186 | Seat map |
| JetSMART Peru | 1 | 186 | Seat map |
| Jetstar | 1 | 188 | Seat map |
| Juneyao Air | 1 | 164 | Seat map |
| Kuwait Airways | 1 | 134 | Seat map |
| LATAM | 180 | Seat map | |
| LATAM Brasil | 1 | 180 | Seat map |
| LATAM Peru | 1 | 180 | Seat map |
| Loong Air | 1 | 174 | Seat map |
| Lucky Air | 1 | 186 | Seat map |
| Lufthansa | 1 | 180 | Seat map |
| Lufthansa City | 1 | 180 | Seat map |
| Mandarin Airlines | 1 | 180 | Seat map |
| Marabu | 1 | 180 | Seat map |
| Nouvelair | 1 | 186 | Seat map |
| Olympic Air | 1 | 180 | Seat map |
| Peach | 1 | 188 | Seat map |
| Pegasus Airlines | 1 | 186 | Seat map |
| Qingdao Airlines | 180 | Seat map | |
| Royal Brunei | 1 | 150 | Seat map |
| Royal Jordanian | 150–180 | Seat map | |
| S7 Airlines | 1 | 164 | Seat map |
| SalamAir | 1 | 180 | Seat map |
| SAS | 1 | 180 | Seat map |
| SAS Connect | 1 | 180 | Seat map |
| Scoot | 1 | 186 | Seat map |
| Shenzhen Airlines | 152–174 | Seat map | |
| Sichuan Airlines | 158–180 | Seat map | |
| Sky Airline | 1 | 186 | Seat map |
| Sky Angkor Airlines | 1 | 180 | Seat map |
| SKY express | 174–186 | Seat map | |
| Sky Peru | 1 | 186 | Seat map |
| Smartavia | 1 | 180 | Seat map |
| Spring Airlines | 1 | 186 | Seat map |
| SriLankan Airlines | 150 | Seat map | |
| StarFlyer | 1 | 162 | Seat map |
| Sun PhuQuoc Airways | 1 | 174 | Seat map |
| SWISS | 1 | 180 | Seat map |
| TACA | 1 | 180 | Seat map |
| TAP Portugal | 174 | Seat map | |
| Thai AirAsia | 1 | 186 | Seat map |
| Tianjin Airlines | 174–186 | Seat map | |
| |||
| Tigerair Taiwan | 1 | 180 | Seat map |
| Transavia Airlines | 1 | 186 | Seat map |
| Transavia France | 186 | Seat map | |
| TransNusa | 1 | 168 | Seat map |
| Tunisair | 1 | 150 | Seat map |
| Ural Airlines | 1 | 176 | Seat map |
| Uzbekistan Airways | 150–186 | Seat map | |
| Vietnam Airlines | 184–186 | Seat map | |
| Viva Aerobus | 1 | 186 | Seat map |
| Volaris | 1 | 186 | Seat map |
| Volaris Costa Rica | 1 | 186 | Seat map |
| Volaris El Salvador | 1 | 186 | Seat map |
| Vueling Airlines | 1 | 186 | Seat map |
| West Air | 1 | 186 | Seat map |
| Wizz Air | 1 | 186 | Seat map |
| Wizz Air Malta | 1 | 186 | Seat map |
| Xiamen Airlines | 1 | 180 | Seat map |

















































































































































































































































