Business Class
- Sitze
- 18
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 5
Air Algérie · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 251 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 42.
Beste Sitze
Mehr Privatsphäre · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Privatsphäre · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Privatsphäre · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Kabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Business Class | Fensterplatz: 1A, 1KGangplatz: 1D, 1G | 1A: Gemischte Wahl — Mehr Privatsphäre · Fensterplatz · Strom oder Konnektivität angegeben · Mehr Gangverkehr 1K: Gemischte Wahl — Mehr Privatsphäre · Fensterplatz · Strom oder Konnektivität angegeben · Mehr Gangverkehr |
| 2Business Class | Fensterplatz: 2A, 2KGangplatz: 2D, 2G | 2A: Gemischte Wahl — Mehr Privatsphäre · Fensterplatz · Strom oder Konnektivität angegeben · Mehr Gangverkehr |
| 3Business Class | Fensterplatz: 3A, 3KGangplatz: 3D, 3G | — |
| 4Business Class | Fensterplatz: 4A, 4KGangplatz: 4D, 4G | — |
| 5Business Class | Fensterplatz: 5A, 5K | — |
| 6Premium Economy | Fensterplatz: 6A, 6KGangplatz: 6C, 6D, 6G, 6HMittelsitz: 6F | — |
| 7Premium Economy | Fensterplatz: 7A, 7KGangplatz: 7C, 7D, 7G, 7HMittelsitz: 7F | — |
| 14Economy | Fensterplatz: 14A, 14KGangplatz: 14C, 14D, 14G, 14HMittelsitz: 14E, 14F | — |
| 15Economy | Fensterplatz: 15A, 15KGangplatz: 15C, 15D, 15G, 15HMittelsitz: 15E, 15F | — |
| 16Economy | Fensterplatz: 16A, 16KGangplatz: 16C, 16D, 16G, 16HMittelsitz: 16E, 16F | — |
| 17Economy | Fensterplatz: 17A, 17KGangplatz: 17C, 17D, 17G, 17HMittelsitz: 17E, 17F | — |
| 18Economy | Fensterplatz: 18A, 18KGangplatz: 18C, 18D, 18G, 18HMittelsitz: 18E, 18F | — |
| 19Economy | Fensterplatz: 19A, 19KGangplatz: 19C, 19D, 19G, 19HMittelsitz: 19E, 19F | — |
| 20Economy | Fensterplatz: 20A, 20KGangplatz: 20C, 20D, 20G, 20HMittelsitz: 20E, 20F | — |
| 21Economy | Fensterplatz: 21A, 21KGangplatz: 21C, 21D, 21G, 21HMittelsitz: 21E, 21F | — |
| 22Economy | Fensterplatz: 22A, 22KGangplatz: 22C, 22D, 22G, 22HMittelsitz: 22E, 22F | — |
| 23Economy | Fensterplatz: 23A, 23KGangplatz: 23C, 23D, 23G, 23HMittelsitz: 23E, 23F | — |
| 24Economy | Fensterplatz: 24A, 24KGangplatz: 24C, 24D, 24G, 24HMittelsitz: 24E, 24F | — |
| 25Economy | Fensterplatz: 25A, 25KGangplatz: 25C, 25D, 25G, 25HMittelsitz: 25E, 25F | — |
| 26Economy | Fensterplatz: 26A, 26KGangplatz: 26C, 26D, 26G, 26HMittelsitz: 26E, 26F | 26E: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr 26F: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr |
| 27Economy | Fensterplatz: 27A, 27KGangplatz: 27C, 27H | — |
| 28Economy | Fensterplatz: 28A, 28KGangplatz: 28C, 28D, 28G, 28HMittelsitz: 28E, 28F | — |
| 29Economy | Fensterplatz: 29A, 29KGangplatz: 29C, 29D, 29G, 29HMittelsitz: 29E, 29F | — |
| 30Economy | Fensterplatz: 30A, 30KGangplatz: 30C, 30D, 30G, 30HMittelsitz: 30E, 30F | — |
| 31Economy | Fensterplatz: 31A, 31KGangplatz: 31C, 31D, 31G, 31HMittelsitz: 31E, 31F | — |
| 32Economy | Fensterplatz: 32A, 32KGangplatz: 32C, 32D, 32G, 32HMittelsitz: 32E, 32F | — |
| 33Economy | Fensterplatz: 33A, 33KGangplatz: 33C, 33D, 33G, 33HMittelsitz: 33E, 33F | — |
| 34Economy | Fensterplatz: 34A, 34KGangplatz: 34C, 34D, 34G, 34HMittelsitz: 34E, 34F | — |
| 35Economy | Fensterplatz: 35A, 35KGangplatz: 35C, 35D, 35G, 35HMittelsitz: 35E, 35F | — |
| 36Economy | Fensterplatz: 36A, 36KGangplatz: 36C, 36D, 36G, 36HMittelsitz: 36E, 36F | — |
| 37Economy | Fensterplatz: 37A, 37KGangplatz: 37C, 37D, 37G, 37HMittelsitz: 37E, 37F | — |
| 38Economy | Fensterplatz: 38A, 38KGangplatz: 38C, 38D, 38G, 38HMittelsitz: 38F | — |
| 39Economy | Fensterplatz: 39A, 39KGangplatz: 39C, 39D, 39G, 39HMittelsitz: 39F | — |
| 40Economy | Fensterplatz: 40A, 40KGangplatz: 40C, 40D, 40G, 40HMittelsitz: 40F | — |
| 41Economy | Fensterplatz: 41A, 41KGangplatz: 41C, 41D, 41G, 41HMittelsitz: 41F | — |
| 42Economy | Gangplatz: 42D, 42GMittelsitz: 42F | 42F: Möglichst vermeiden — Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Mehr Gangverkehr |
FAQ
Erkennbar an 251 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 42.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.