Business Class
- Sitze
- 30
- Erste Reihe
- 1
- Letzte Reihe
- 7

KLM · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 243 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 43.
Beste Sitze
Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Kabinenposition
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabinenposition
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 1Business Class | Trennwand: 1A, 1B, 1D, 1G, 1H, 1J | 1A: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 2Business Class | — | |
| 3Business Class | — | |
| 6Business Class | Notausgangsreihe: 6A, 6B, 6H, 6JTrennwand: 6D, 6G | 6A: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr 6J: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 7Business Class | — | |
| 10Economy | Trennwand: 10A, 10B, 10D, 10E, 10G, 10H, 10J | — |
| 11Economy | — | |
| 12Economy | — | |
| 14Economy | — | |
| 15Economy | — | |
| 16Economy | — | |
| 17Economy | — | |
| 18Economy | — | |
| 19Economy | — | |
| 20Economy | — | |
| 21Economy | — | |
| 22Economy | — | |
| 23Economy | — | |
| 24Economy | — | |
| 30Economy | Notausgangsreihe: 30A, 30B, 30H, 30JTrennwand: 30D, 30E, 30F, 30G | 30D: Möglichst vermeiden — Möglicherweise schmalerer Sitz · In der Nähe eines Babybetts 30E: Möglichst vermeiden — Möglicherweise schmalerer Sitz · In der Nähe eines Babybetts 30F: Möglichst vermeiden — Möglicherweise schmalerer Sitz · In der Nähe eines Babybetts |
| 31Economy | — | |
| 32Economy | — | |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 36Economy | — | |
| 37Economy | — | |
| 38Economy | — | |
| 39Economy | — | |
| 40Economy | — | |
| 41Economy | — | |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — |
FAQ
Erkennbar an 243 Sitzen in 2 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 43.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.