Business Class
- Sitze
- 14
- Erste Reihe
- 6
- Letzte Reihe
- 12

Virgin Atlantic · Boeing 747
Boeing 747-400 (744)
Die schnelle Antwort
Erkennbar an 455 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 80.
Beste Sitze
Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageMehr Beinfreiheit · Fensterplatz
Zu beachten: Mehr GangverkehrGute DatengrundlageZu vermeidende Sitze
Fensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageFensterplatz · Mehr Privatsphäre
Zu beachten: Rückenlehne möglicherweise eingeschränktGute DatengrundlageFensterplatz
Zu beachten: Möglicherweise schmalerer SitzGute DatengrundlageKabine erkunden
Zum Verschieben ziehen · Zum Zoomen Finger zusammenziehen oder Strg + scrollen
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
Dieses Layout erkennen
Sitznummern und bewertete Besonderheiten dieser Anordnung. Eine Sitznummer auswählen, um sie im Plan zu finden.
Kabinenanordnung und Sitznummern. Das Bild zeigt dieselbe Anordnung wie der interaktive Plan.
Schematische Darstellung · Abstände sind nicht maßstabsgetreu. Anordnung und Verfügbarkeit für Ihren Flug bei der Airline prüfen.
| Reihe | Sitze | Sitzhinweise |
|---|---|---|
| 6Business Class | Trennwand: 6A, 6K | — |
| 7Business Class | — | |
| 8Business Class | — | |
| 9Business Class | — | |
| 10Business Class | — | |
| 11Business Class | — | |
| 12Business Class | — | |
| 14Premium Economy | Trennwand: 14A, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14K | 14A: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr 14K: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Mehr Gangverkehr |
| 15Premium Economy | — | |
| 16Premium Economy | — | |
| 17Premium Economy | — | |
| 18Premium Economy | — | |
| 19Premium Economy | — | |
| 20Premium Economy | Trennwand: 20A, 20C, 20H, 20K | — |
| 21Premium Economy | — | |
| 22Premium Economy | — | |
| 23Premium Economy | — | |
| 24Premium Economy | — | |
| 25Economy | Notausgangsreihe: 25A, 25B, 25C, 25H, 25J, 25K | — |
| 26Economy | — | |
| 27Economy | — | |
| 28Economy | — | |
| 29Economy | — | |
| 30Economy | — | |
| 31Economy | — | |
| 32Economy | — | |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 36Economy | — | |
| 37Economy | — | |
| 38Economy | Notausgangsreihe: 38A, 38B, 38C, 38H, 38J, 38K | — |
| 39Economy | 39A: Beste Beinfreiheit — Mehr Beinfreiheit · Fensterplatz · Mehr Gangverkehr | |
| 40Economy | — | |
| 41Economy | — | |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — | |
| 44Economy | — | |
| 45Economy | — | |
| 46Economy | — | |
| 47Economy | — | |
| 49Economy | Notausgangsreihe: 49A, 49B, 49C, 49H, 49J, 49K | 49A: Möglichst vermeiden — Fensterplatz · Möglicherweise schmalerer Sitz · Mögliche Einschränkung |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — | |
| 52Economy | — | |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — | |
| 56Economy | — | |
| 57Economy | — | |
| 58Economy | — | |
| 59Economy | — | |
| 60Economy | — | |
| 61Economy | — | |
| 62Economy | — | |
| 63Economy | — | |
| 64Economy | 64A: Möglichst vermeiden — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Kein oder versetztes Fenster 64K: Möglichst vermeiden — Fensterplatz · Mehr Privatsphäre · Rückenlehne möglicherweise eingeschränkt · Kein oder versetztes Fenster | |
| 65Economy | — | |
| 66Economy | — | |
| 75Economy | Notausgangsreihe: 75A, 75B, 75C, 75H, 75J, 75K | — |
| 76Economy | — | |
| 77Economy | — | |
| 78Economy | — | |
| 79Economy | — | |
| 80Economy | — |
FAQ
Erkennbar an 455 Sitzen in 3 Kabinen; die letzte nummerierte Reihe ist 80.
Eine Empfehlung erscheint nur bei einem belegten, konkreten Vorteil. Ein Warnhinweis braucht einen nachweisbaren Nachteil.
Airlines können das Flugzeug wechseln. Sitzanzahl und Kabinenlayout beim Öffnen des Check-ins erneut prüfen.