Business
- seats
- 12
- First row
- 1
- Last row
- 2
T'way Air · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
The quick answer
Identify it by 347 seats across 2 cabins, with row 50 as the last numbered row.
Best seats
Window position · Direct aisle access
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailWindow position · Direct aisle access
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailWindow position · Direct aisle access
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailSeats to avoid
We do not have enough supported seat-specific cautions to name seats to avoid.
Explore the cabin
Drag to move · Pinch or Ctrl + scroll to zoom
Schematic layout · spacing is not to scale. Check the airline for the layout and availability on your flight.
How to recognize this layout
Seat numbers and assessed exceptions in this layout. Select a seat number to locate it on the map.
Cabin layout and seat numbers. The image uses the same layout as the interactive map.
Schematic layout · spacing is not to scale. Check the airline for the layout and availability on your flight.
| Row | Seats | Seat notes |
|---|---|---|
| 1Business | Window: 1A, 1HAisle: 1C, 1GMiddle: 1D, 1K | — |
| 2Business | Window: 2A, 2HAisle: 2C, 2GMiddle: 2D, 2K | — |
| 7Economy | Window: 7A, 7HAisle: 7B, 7C, 7F, 7GMiddle: 7D, 7E | — |
| 8Economy | Window: 8A, 8HAisle: 8B, 8C, 8F, 8GMiddle: 8D, 8E | — |
| 9Economy | Window: 9A, 9HAisle: 9B, 9C, 9F, 9GMiddle: 9D, 9E | — |
| 10Economy | Window: 10A, 10HAisle: 10B, 10C, 10F, 10GMiddle: 10D, 10E | — |
| 11Economy | Window: 11A, 11HAisle: 11B, 11C, 11F, 11GMiddle: 11D, 11E | — |
| 12Economy | Window: 12A, 12HAisle: 12B, 12C, 12F, 12GMiddle: 12D, 12E | — |
| 13Economy | Window: 13A, 13HAisle: 13B, 13C, 13F, 13GMiddle: 13D, 13E | — |
| 14Economy | Window: 14HAisle: 14G | — |
| 15Economy | Window: 15HAisle: 15C, 15F, 15GMiddle: 15D, 15E | 15C: Best window choice — Window position · Direct aisle access · More privacy · More aisle traffic exposure |
| 16Economy | Window: 16A, 16HAisle: 16B, 16C, 16F, 16GMiddle: 16D, 16E | — |
| 17Economy | Window: 17A, 17HAisle: 17B, 17C, 17F, 17GMiddle: 17D, 17E | — |
| 18Economy | Window: 18A, 18HAisle: 18B, 18C, 18F, 18GMiddle: 18D, 18E | — |
| 19Economy | Window: 19A, 19HAisle: 19B, 19C, 19F, 19GMiddle: 19D, 19E | — |
| 20Economy | Window: 20A, 20HAisle: 20B, 20C, 20F, 20GMiddle: 20D, 20E | — |
| 21Economy | Window: 21A, 21HAisle: 21B, 21C, 21F, 21GMiddle: 21D, 21E | — |
| 22Economy | Window: 22A, 22HAisle: 22B, 22C, 22F, 22GMiddle: 22D, 22E | — |
| 23Economy | Window: 23A, 23HAisle: 23B, 23C, 23F, 23GMiddle: 23D, 23E | — |
| 24Economy | Window: 24A, 24HAisle: 24B, 24C, 24F, 24GMiddle: 24D, 24E | — |
| 25Economy | Window: 25A, 25HAisle: 25B, 25C, 25F, 25GMiddle: 25D, 25E | — |
| 26Economy | Window: 26A, 26HAisle: 26B, 26C, 26F, 26GMiddle: 26D, 26E | — |
| 27Economy | Window: 27A, 27HAisle: 27B, 27C, 27F, 27GMiddle: 27D, 27E | — |
| 28Economy | Window: 28A, 28HAisle: 28B, 28C, 28F, 28GMiddle: 28D, 28E | — |
| 29Economy | Window: 29A, 29HAisle: 29B, 29C, 29F, 29GMiddle: 29D, 29E | — |
| 30Economy | Window: 30A, 30HAisle: 30B, 30C, 30F, 30GMiddle: 30D, 30E | — |
| 31Economy | Window: 31A, 31HAisle: 31B, 31C, 31F, 31GMiddle: 31D, 31E | — |
| 32Economy | Window: 32A, 32HAisle: 32B, 32C, 32F, 32GMiddle: 32D, 32E | — |
| 33Economy | Aisle: 33C, 33FMiddle: 33D, 33E | 33C: Best window choice — Window position · Direct aisle access · More privacy · More aisle traffic exposure 33F: Best window choice — Window position · Direct aisle access · More privacy · More aisle traffic exposure |
| 34Economy | Window: 34A, 34HAisle: 34B, 34C, 34F, 34GMiddle: 34D, 34E | — |
| 35Economy | Window: 35A, 35HAisle: 35B, 35C, 35F, 35GMiddle: 35D, 35E | — |
| 36Economy | Window: 36A, 36HAisle: 36B, 36C, 36F, 36GMiddle: 36D, 36E | — |
| 37Economy | Window: 37A, 37HAisle: 37B, 37C, 37F, 37GMiddle: 37D, 37E | — |
| 38Economy | Window: 38A, 38HAisle: 38B, 38C, 38F, 38GMiddle: 38D, 38E | — |
| 39Economy | Window: 39A, 39HAisle: 39B, 39C, 39F, 39GMiddle: 39D, 39E | — |
| 40Economy | Window: 40A, 40HAisle: 40B, 40C, 40F, 40GMiddle: 40D, 40E | — |
| 41Economy | Window: 41A, 41HAisle: 41B, 41C, 41F, 41GMiddle: 41D, 41E | — |
| 42Economy | Window: 42A, 42HAisle: 42B, 42C, 42F, 42GMiddle: 42D, 42E | — |
| 43Economy | Window: 43A, 43HAisle: 43B, 43C, 43F, 43GMiddle: 43D, 43E | — |
| 44Economy | Window: 44A, 44HAisle: 44B, 44C, 44F, 44GMiddle: 44D, 44E | — |
| 45Economy | Window: 45A, 45HAisle: 45B, 45C, 45F, 45GMiddle: 45D, 45E | — |
| 46Economy | Window: 46A, 46HAisle: 46B, 46C, 46GMiddle: 46D, 46E | — |
| 47Economy | Window: 47A, 47HAisle: 47B, 47C, 47GMiddle: 47D, 47E | — |
| 48Economy | Window: 48A, 48HAisle: 48B, 48C, 48GMiddle: 48D, 48E | — |
| 49Economy | Window: 49A, 49HAisle: 49B, 49C, 49GMiddle: 49D, 49E | — |
| 50Economy | Window: 50A, 50HAisle: 50B, 50C, 50GMiddle: 50D, 50E | — |
FAQ
Identify it by 347 seats across 2 cabins, with row 50 as the last numbered row.
A recommendation appears only when the exact seat has a supported advantage. Cautions require a concrete drawback.
Airlines can substitute aircraft. Check the seat count and cabin layout again when check-in opens.