Business
- asientos
- 18
- Primera fila
- 1
- Última fila
- 3
T'way Air · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
La respuesta rápida
Se reconoce por sus 246 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 36.
Mejores asientos
Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Asiento de ventanilla
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleMás espacio para las piernas · Acceso directo al pasillo
Ten en cuenta: Más exposición al tráfico del pasilloBuen nivel de detalleAsientos a evitar
Toma o conectividad indicada
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detalleToma o conectividad indicada
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detalleMás privacidad · Toma o conectividad indicada
Ten en cuenta: La reclinación puede estar limitadaBuen nivel de detalleExplora la cabina
Arrastra para mover · Pellizca o usa Ctrl + rueda para ampliar
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
Cómo reconocer esta distribución
Números de asiento y particularidades evaluadas de esta distribución. Selecciona un número para localizarlo en el mapa.
Distribución de cabina y números de asiento. La imagen muestra la misma distribución que el mapa interactivo.
Esquema · las distancias no están a escala. Comprueba la distribución y disponibilidad de tu vuelo con la aerolínea.
| Fila | Asientos | Notas de asientos |
|---|---|---|
| 1Business | Ventanilla: 1A, 1HPasillo: 1B, 1GCentro: 1D, 1E | — |
| 2Business | Ventanilla: 2A, 2HPasillo: 2B, 2GCentro: 2D, 2E | — |
| 3Business | Ventanilla: 3A, 3HPasillo: 3B, 3GCentro: 3D, 3E | — |
| 7Turista | Ventanilla: 7A, 7HPasillo: 7B, 7C, 7F, 7GCentro: 7D, 7E | 7A: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo 7H: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Asiento de ventanilla · Más privacidad · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 8Turista | Ventanilla: 8A, 8HPasillo: 8B, 8C, 8F, 8GCentro: 8D, 8E | — |
| 9Turista | Ventanilla: 9A, 9HPasillo: 9B, 9C, 9F, 9GCentro: 9D, 9E | — |
| 10Turista | Ventanilla: 10A, 10HPasillo: 10B, 10C, 10F, 10GCentro: 10D, 10E | — |
| 11Turista | Ventanilla: 11A, 11HPasillo: 11B, 11C, 11F, 11GCentro: 11D, 11E | — |
| 12Turista | Ventanilla: 12A, 12HPasillo: 12B, 12C, 12F, 12GCentro: 12D, 12E | — |
| 13Turista | Ventanilla: 13A, 13HPasillo: 13B, 13C, 13F, 13GCentro: 13D, 13E | — |
| 14Turista | Ventanilla: 14A, 14HPasillo: 14B, 14C, 14F, 14GCentro: 14D, 14E | — |
| 15Turista | Ventanilla: 15A, 15HPasillo: 15B, 15C, 15F, 15GCentro: 15D, 15E | — |
| 16Turista | Ventanilla: 16A, 16HPasillo: 16B, 16C, 16F, 16GCentro: 16D, 16E | — |
| 17Turista | Ventanilla: 17A, 17HPasillo: 17B, 17C, 17F, 17GCentro: 17D, 17E | — |
| 18Turista | Ventanilla: 18A, 18HPasillo: 18B, 18C, 18F, 18GCentro: 18D, 18E | — |
| 19Turista | Ventanilla: 19A, 19HPasillo: 19B, 19C, 19F, 19GCentro: 19D, 19E | — |
| 20Turista | Ventanilla: 20A, 20HPasillo: 20B, 20C, 20F, 20GCentro: 20D, 20E | — |
| 21Turista | Ventanilla: 21A, 21HPasillo: 21B, 21C, 21F, 21GCentro: 21D, 21E | — |
| 22Turista | Ventanilla: 22A, 22HPasillo: 22B, 22C, 22F, 22GCentro: 22D, 22E | — |
| 23Turista | Ventanilla: 23A, 23HPasillo: 23B, 23C, 23F, 23GCentro: 23D, 23E | 23D: Evitar si es posible — Toma o conectividad indicada · La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo 23E: Evitar si es posible — Toma o conectividad indicada · La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 24Turista | Ventanilla: 24A, 24HPasillo: 24B, 24G | 24B: Más espacio para las piernas — Más espacio para las piernas · Acceso directo al pasillo · Toma o conectividad indicada · Más exposición al tráfico del pasillo |
| 25Turista | Ventanilla: 25A, 25HPasillo: 25B, 25C, 25F, 25GCentro: 25D, 25E | — |
| 26Turista | Ventanilla: 26A, 26HPasillo: 26B, 26C, 26F, 26GCentro: 26D, 26E | — |
| 27Turista | Ventanilla: 27A, 27HPasillo: 27B, 27C, 27F, 27GCentro: 27D, 27E | — |
| 28Turista | Ventanilla: 28A, 28HPasillo: 28B, 28C, 28F, 28GCentro: 28D, 28E | — |
| 29Turista | Ventanilla: 29A, 29HPasillo: 29B, 29C, 29F, 29GCentro: 29D, 29E | — |
| 30Turista | Ventanilla: 30A, 30HPasillo: 30B, 30C, 30F, 30GCentro: 30D, 30E | — |
| 31Turista | Ventanilla: 31A, 31HPasillo: 31B, 31C, 31F, 31GCentro: 31D, 31E | — |
| 32Turista | Ventanilla: 32A, 32HPasillo: 32B, 32C, 32F, 32GCentro: 32D, 32E | — |
| 33Turista | Ventanilla: 33A, 33HPasillo: 33B, 33GCentro: 33D, 33E | — |
| 34Turista | Ventanilla: 34A, 34HPasillo: 34B, 34GCentro: 34D, 34E | — |
| 35Turista | Ventanilla: 35A, 35HPasillo: 35B, 35GCentro: 35D, 35E | — |
| 36Turista | Ventanilla: 36A, 36HPasillo: 36B, 36GCentro: 36D, 36E | 36E: Evitar si es posible — Más privacidad · Toma o conectividad indicada · La reclinación puede estar limitada · Más exposición al tráfico del pasillo |
FAQ
Se reconoce por sus 246 asientos distribuidos en 2 cabinas; la última fila numerada es la 36.
Solo recomendamos un asiento cuando tiene una ventaja concreta y respaldada. Un aviso requiere una desventaja material.
La aerolínea puede cambiar de avión. Revisa de nuevo los asientos y la cabina cuando se abra la facturación.