Affaires
- sièges
- 56
- Première rangée
- 3
- Dernière rangée
- 15

Lufthansa · Airbus A340
Airbus A340-600 (346)
La réponse rapide
Reconnaissez cette configuration à ses 281 sièges répartis dans 4 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 58.
Meilleurs sièges
Place côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailSièges à éviter
Davantage d'intimité
À garder en tête: Inclinaison possiblement limitéeBon niveau de détailDavantage d'intimité
À garder en tête: Inclinaison possiblement limitéeBon niveau de détailAccès direct à l'allée · Davantage d'intimité
À garder en tête: Inclinaison possiblement limitéeBon niveau de détailExplorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
Reconnaître cette configuration
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 1Première | Cloison: 1A, 1D, 1G, 1K | — |
| 2Première | — | |
| 3Affaires | Cloison: 3A, 3C, 3D, 3G, 3H, 3K | — |
| 4Affaires | — | |
| 5Affaires | — | |
| 6Affaires | — | |
| 7Affaires | — | |
| 10Affaires | Cloison: 10D, 10G | — |
| 11Affaires | Cloison: 11A, 11C, 11H, 11K | 11A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée 11K: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
| 12Affaires | 12A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée | |
| 14Affaires | — | |
| 15Affaires | — | |
| 25Économique premium | Rangée issue de secours: 25A, 25C, 25H, 25K | — |
| 26Économique premium | Rangée issue de secours: 26D, 26E, 26G | — |
| 27Économique premium | — | |
| 28Économique premium | — | |
| 29Économique premium | — | |
| 31Économique | Cloison: 31A, 31C, 31D, 31E, 31G, 31H, 31K | — |
| 32Économique | — | |
| 33Économique | — | |
| 34Économique | — | |
| 35Économique | — | |
| 36Économique | — | |
| 37Économique | — | |
| 38Économique | — | |
| 39Économique | — | |
| 40Économique | 40C: À éviter si possible — Davantage d'intimité · Inclinaison possiblement limitée · Plus de passage dans l'allée 40D: À éviter si possible — Davantage d'intimité · Inclinaison possiblement limitée · Plus de passage dans l'allée 40E: À éviter si possible — Accès direct à l'allée · Davantage d'intimité · Inclinaison possiblement limitée · Plus de passage dans l'allée | |
| 43Économique | Cloison: 43D, 43E, 43F, 43G | — |
| 44Économique | Cloison: 44A, 44C, 44H, 44K | — |
| 45Économique | — | |
| 46Économique | — | |
| 47Économique | — | |
| 48Économique | — | |
| 49Économique | — | |
| 50Économique | — | |
| 51Économique | — | |
| 52Économique | — | |
| 53Économique | — | |
| 54Économique | — | |
| 55Économique | — | |
| 56Économique | — | |
| 57Économique | — | |
| 58Économique | — |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 281 sièges répartis dans 4 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 58.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.
Une compagnie peut changer d’appareil. Vérifiez de nouveau le nombre de sièges et la cabine à l’ouverture de l’enregistrement.