Business
- posti
- 20
- Prima fila
- 1
- Ultima fila
- 5
Uganda Airlines · Airbus A330neo (339)
Airbus A330-800neo
La risposta rapida
Riconosci questa configurazione dai 258 posti in 3 cabine, con la fila 41 come ultima fila numerata.
Posti migliori
Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio
Da tenere presente: Maggiore passaggio nel corridoioBuon livello di dettaglioPosti da evitare
Posizione nella cabina
Da tenere presente: Reclinazione potenzialmente limitataBuon livello di dettaglioPosizione nella cabina
Da tenere presente: Reclinazione potenzialmente limitataBuon livello di dettaglioPosizione nella cabina
Da tenere presente: Reclinazione potenzialmente limitataBuon livello di dettaglioEsplora la cabina
Trascina per spostare · Pizzica o usa Ctrl + scorrimento per ingrandire
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
Come riconoscere questa configurazione
Numeri dei posti e particolarità valutate di questa disposizione. Seleziona un numero per trovarlo sulla mappa.
Disposizione della cabina e numeri dei posti. L’immagine usa la stessa disposizione della mappa interattiva.
Schema · le distanze non sono in scala. Verifica disposizione e disponibilità del tuo volo con la compagnia.
| Fila | Posti | Note sui posti |
|---|---|---|
| 1Business | Finestrino: 1A, 1KCorridoio: 1D, 1G | 1A: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 2Business | Finestrino: 2A, 2KCorridoio: 2D, 2G | — |
| 3Business | Finestrino: 3A, 3KCorridoio: 3D, 3G | 3A: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 4Business | Finestrino: 4A, 4KCorridoio: 4D, 4G | — |
| 5Business | Finestrino: 5A, 5KCorridoio: 5D, 5G | 5K: Migliore posto al finestrino — Posto vicino al finestrino · Accesso diretto al corridoio · Maggiore privacy · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 9Premium economy | Finestrino: 9A, 9KCorridoio: 9C, 9D, 9G, 9HPosto centrale: 9F | — |
| 10Premium economy | Finestrino: 10A, 10KCorridoio: 10C, 10D, 10G, 10HPosto centrale: 10F | — |
| 11Premium economy | Finestrino: 11A, 11KCorridoio: 11C, 11D, 11G, 11HPosto centrale: 11F | — |
| 12Premium economy | Finestrino: 12A, 12KCorridoio: 12C, 12D, 12G, 12HPosto centrale: 12F | — |
| 14Economy | Finestrino: 14A, 14KCorridoio: 14C, 14D, 14G, 14HPosto centrale: 14E, 14F | — |
| 15Economy | Finestrino: 15A, 15KCorridoio: 15C, 15D, 15G, 15HPosto centrale: 15E, 15F | — |
| 16Economy | Finestrino: 16A, 16KCorridoio: 16C, 16D, 16G, 16HPosto centrale: 16E, 16F | — |
| 17Economy | Finestrino: 17A, 17KCorridoio: 17C, 17D, 17G, 17HPosto centrale: 17E, 17F | — |
| 18Economy | Finestrino: 18A, 18KCorridoio: 18C, 18D, 18G, 18HPosto centrale: 18E, 18F | — |
| 19Economy | Finestrino: 19A, 19KCorridoio: 19C, 19D, 19G, 19HPosto centrale: 19E, 19F | — |
| 20Economy | Finestrino: 20A, 20KCorridoio: 20C, 20D, 20G, 20HPosto centrale: 20E, 20F | — |
| 21Economy | Finestrino: 21A, 21KCorridoio: 21C, 21D, 21G, 21HPosto centrale: 21E, 21F | — |
| 22Economy | Finestrino: 22A, 22KCorridoio: 22C, 22D, 22G, 22HPosto centrale: 22E, 22F | — |
| 23Economy | Finestrino: 23A, 23KCorridoio: 23C, 23D, 23G, 23HPosto centrale: 23E, 23F | — |
| 24Economy | Finestrino: 24A, 24KCorridoio: 24C, 24D, 24G, 24HPosto centrale: 24E, 24F | — |
| 25Economy | Finestrino: 25A, 25KCorridoio: 25C, 25D, 25G, 25HPosto centrale: 25E, 25F | — |
| 26Economy | Corridoio: 26D, 26GPosto centrale: 26E, 26F | 26E: Da evitare se possibile — Reclinazione potenzialmente limitata · Maggiore passaggio nel corridoio 26F: Da evitare se possibile — Reclinazione potenzialmente limitata · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 27Economy | Finestrino: 27A, 27KCorridoio: 27C, 27D, 27G, 27HPosto centrale: 27E, 27F | — |
| 28Economy | Finestrino: 28A, 28KCorridoio: 28C, 28D, 28G, 28HPosto centrale: 28E, 28F | — |
| 29Economy | Finestrino: 29A, 29KCorridoio: 29C, 29D, 29G, 29HPosto centrale: 29E, 29F | — |
| 30Economy | Finestrino: 30A, 30KCorridoio: 30C, 30D, 30G, 30HPosto centrale: 30E, 30F | — |
| 31Economy | Finestrino: 31A, 31KCorridoio: 31C, 31D, 31G, 31HPosto centrale: 31E, 31F | — |
| 32Economy | Finestrino: 32A, 32KCorridoio: 32C, 32D, 32G, 32HPosto centrale: 32E, 32F | — |
| 33Economy | Finestrino: 33A, 33KCorridoio: 33C, 33D, 33G, 33HPosto centrale: 33E, 33F | — |
| 34Economy | Finestrino: 34A, 34KCorridoio: 34C, 34D, 34G, 34HPosto centrale: 34E, 34F | — |
| 35Economy | Finestrino: 35A, 35KCorridoio: 35C, 35D, 35G, 35HPosto centrale: 35E, 35F | — |
| 36Economy | Finestrino: 36A, 36KCorridoio: 36C, 36D, 36HPosto centrale: 36E, 36F | 36E: Da evitare se possibile — Reclinazione potenzialmente limitata · Maggiore passaggio nel corridoio |
| 37Economy | Finestrino: 37A, 37KCorridoio: 37C, 37D, 37HPosto centrale: 37E, 37F | — |
| 38Economy | Finestrino: 38A, 38KCorridoio: 38C, 38D, 38HPosto centrale: 38E, 38F | — |
| 39Economy | Finestrino: 39A, 39KCorridoio: 39C, 39D, 39HPosto centrale: 39E, 39F | — |
| 40Economy | Finestrino: 40A, 40KCorridoio: 40C, 40D, 40HPosto centrale: 40E, 40F | — |
| 41Economy | Corridoio: 41DPosto centrale: 41E, 41F | — |
FAQ
Riconosci questa configurazione dai 258 posti in 3 cabine, con la fila 41 come ultima fila numerata.
Un posto viene consigliato solo quando presenta un vantaggio specifico comprovato. Le avvertenze richiedono uno svantaggio concreto.
Le compagnie aeree possono sostituire gli aeromobili. Controlla di nuovo il numero di posti e la configurazione della cabina all’apertura del check-in.