エコノミー
- 席
- 230
- 最初の列
- 1
- 最終列
- 40
VietJet Air · Airbus A321neo (321)
Airbus A321neo (321)
要点
230席・1クラス・最終列は40列を目印に確認できます。
おすすめ座席
足元が広い · 窓側席
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報足元が広い · 窓側席
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報足元が広い · 窓側席
注意点: 通路の往来が多い十分な裏付け情報避けたい座席
客室内の位置
注意点: リクライニング制限の可能性十分な裏付け情報客室内の位置
注意点: リクライニング制限の可能性十分な裏付け情報客室内の位置
注意点: リクライニング制限の可能性十分な裏付け情報客室を確認
ドラッグで移動 · ピンチまたは Ctrl + スクロールで拡大
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
この配置の見分け方
この配列の座席番号と評価済みの注意点。番号を選ぶと座席表上の位置を確認できます。
客室の配列と座席番号。画像は操作できる座席表と同じ配列を使用しています。
模式図・間隔は縮尺どおりではありません。利用便の配列と空席状況は航空会社にご確認ください。
| 列 | 座席 | 座席の注意点 |
|---|---|---|
| 1エコノミー | 窓側: 1A, 1F通路側: 1C, 1D中央席: 1B, 1E | — |
| 2エコノミー | 窓側: 2A, 2F通路側: 2C, 2D中央席: 2B, 2E | — |
| 3エコノミー | 窓側: 3A, 3F通路側: 3C, 3D中央席: 3B, 3E | — |
| 4エコノミー | 窓側: 4A, 4F通路側: 4C, 4D中央席: 4B, 4E | — |
| 5エコノミー | 窓側: 5A, 5F通路側: 5C, 5D中央席: 5B, 5E | — |
| 6エコノミー | 窓側: 6A, 6F通路側: 6C, 6D中央席: 6B, 6E | — |
| 7エコノミー | 窓側: 7A, 7F通路側: 7C, 7D中央席: 7B, 7E | — |
| 8エコノミー | 窓側: 8A, 8F通路側: 8C, 8D中央席: 8B, 8E | — |
| 9エコノミー | 窓側: 9A, 9F通路側: 9C, 9D中央席: 9B, 9E | — |
| 10エコノミー | 窓側: 10A, 10F通路側: 10C, 10D中央席: 10B, 10E | 10B: できれば避けたい — リクライニング制限の可能性 · 通路の往来が多い 10E: できれば避けたい — リクライニング制限の可能性 · 通路の往来が多い |
| 11エコノミー | 通路側: 11C, 11D中央席: 11B, 11E | 11B: 足元重視におすすめ — 足元が広い · 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い 11E: 足元重視におすすめ — 足元が広い · 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 12エコノミー | 窓側: 12A, 12F通路側: 12C, 12D中央席: 12B, 12E | 12A: 足元重視におすすめ — 足元が広い · 窓側席 · プライバシーが高い · 通路の往来が多い |
| 14エコノミー | 窓側: 14A, 14F通路側: 14C, 14D中央席: 14B, 14E | — |
| 15エコノミー | 窓側: 15A, 15F通路側: 15C, 15D中央席: 15B, 15E | — |
| 16エコノミー | 窓側: 16A, 16F通路側: 16C, 16D中央席: 16B, 16E | — |
| 17エコノミー | 窓側: 17A, 17F通路側: 17C, 17D中央席: 17B, 17E | — |
| 18エコノミー | 窓側: 18A, 18F通路側: 18C, 18D中央席: 18B, 18E | — |
| 19エコノミー | 窓側: 19A, 19F通路側: 19C, 19D中央席: 19B, 19E | — |
| 20エコノミー | 窓側: 20A, 20F通路側: 20C, 20D中央席: 20B, 20E | — |
| 21エコノミー | 窓側: 21A, 21F通路側: 21C, 21D中央席: 21B, 21E | — |
| 22エコノミー | 窓側: 22A, 22F通路側: 22C, 22D中央席: 22B, 22E | — |
| 23エコノミー | 窓側: 23A, 23F通路側: 23C, 23D中央席: 23B, 23E | — |
| 24エコノミー | 窓側: 24A, 24F通路側: 24C, 24D中央席: 24B, 24E | — |
| 25エコノミー | 窓側: 25A, 25F通路側: 25C, 25D中央席: 25B, 25E | — |
| 26エコノミー | 通路側: 26C, 26D中央席: 26B, 26E | — |
| 27エコノミー | 窓側: 27A, 27F通路側: 27C, 27D中央席: 27B, 27E | — |
| 28エコノミー | 窓側: 28A, 28F通路側: 28C, 28D中央席: 28B, 28E | — |
| 29エコノミー | 窓側: 29A, 29F通路側: 29C, 29D中央席: 29B, 29E | — |
| 30エコノミー | 窓側: 30A, 30F通路側: 30C, 30D中央席: 30B, 30E | — |
| 31エコノミー | 窓側: 31A, 31F通路側: 31C, 31D中央席: 31B, 31E | — |
| 32エコノミー | 窓側: 32A, 32F通路側: 32C, 32D中央席: 32B, 32E | — |
| 33エコノミー | 窓側: 33A, 33F通路側: 33C, 33D中央席: 33B, 33E | — |
| 34エコノミー | 窓側: 34A, 34F通路側: 34C, 34D中央席: 34B, 34E | — |
| 35エコノミー | 窓側: 35A, 35F通路側: 35C, 35D中央席: 35B, 35E | — |
| 36エコノミー | 窓側: 36A, 36F通路側: 36C, 36D中央席: 36B, 36E | — |
| 37エコノミー | 窓側: 37A, 37F通路側: 37C, 37D中央席: 37B, 37E | — |
| 38エコノミー | 窓側: 38A, 38F通路側: 38C, 38D中央席: 38B, 38E | — |
| 39エコノミー | 窓側: 39A, 39F通路側: 39C, 39D中央席: 39B, 39E | — |
| 40エコノミー | 窓側: 40A, 40F通路側: 40C, 40D中央席: 40B, 40E | 40B: できれば避けたい — リクライニング制限の可能性 · 通路の往来が多い |
FAQ
230席・1クラス・最終列は40列を目印に確認できます。
具体的な利点を裏付けられる座席だけをおすすめします。注意表示には明確な短所が必要です。
航空会社が運航機材を変更する場合があります。チェックイン開始時に座席数と客室配置を再確認してください。