Phổ thông
- chỗ ngồi
- 230
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 40
VietJet Air · Airbus A321neo (321)
Airbus A321neo (321)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 230 chỗ ngồi trong 1 cabin, với hàng 40 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Vị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtVị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtVị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Phổ thông | Cửa sổ: 1A, 1FLối đi: 1C, 1DGhế giữa: 1B, 1E | — |
| 2Phổ thông | Cửa sổ: 2A, 2FLối đi: 2C, 2DGhế giữa: 2B, 2E | — |
| 3Phổ thông | Cửa sổ: 3A, 3FLối đi: 3C, 3DGhế giữa: 3B, 3E | — |
| 4Phổ thông | Cửa sổ: 4A, 4FLối đi: 4C, 4DGhế giữa: 4B, 4E | — |
| 5Phổ thông | Cửa sổ: 5A, 5FLối đi: 5C, 5DGhế giữa: 5B, 5E | — |
| 6Phổ thông | Cửa sổ: 6A, 6FLối đi: 6C, 6DGhế giữa: 6B, 6E | — |
| 7Phổ thông | Cửa sổ: 7A, 7FLối đi: 7C, 7DGhế giữa: 7B, 7E | — |
| 8Phổ thông | Cửa sổ: 8A, 8FLối đi: 8C, 8DGhế giữa: 8B, 8E | — |
| 9Phổ thông | Cửa sổ: 9A, 9FLối đi: 9C, 9DGhế giữa: 9B, 9E | — |
| 10Phổ thông | Cửa sổ: 10A, 10FLối đi: 10C, 10DGhế giữa: 10B, 10E | 10B: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 10E: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 11Phổ thông | Lối đi: 11C, 11DGhế giữa: 11B, 11E | 11B: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 11E: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 12Phổ thông | Cửa sổ: 12A, 12FLối đi: 12C, 12DGhế giữa: 12B, 12E | 12A: Tốt nhất cho chỗ để chân — Chỗ để chân rộng hơn · Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 14Phổ thông | Cửa sổ: 14A, 14FLối đi: 14C, 14DGhế giữa: 14B, 14E | — |
| 15Phổ thông | Cửa sổ: 15A, 15FLối đi: 15C, 15DGhế giữa: 15B, 15E | — |
| 16Phổ thông | Cửa sổ: 16A, 16FLối đi: 16C, 16DGhế giữa: 16B, 16E | — |
| 17Phổ thông | Cửa sổ: 17A, 17FLối đi: 17C, 17DGhế giữa: 17B, 17E | — |
| 18Phổ thông | Cửa sổ: 18A, 18FLối đi: 18C, 18DGhế giữa: 18B, 18E | — |
| 19Phổ thông | Cửa sổ: 19A, 19FLối đi: 19C, 19DGhế giữa: 19B, 19E | — |
| 20Phổ thông | Cửa sổ: 20A, 20FLối đi: 20C, 20DGhế giữa: 20B, 20E | — |
| 21Phổ thông | Cửa sổ: 21A, 21FLối đi: 21C, 21DGhế giữa: 21B, 21E | — |
| 22Phổ thông | Cửa sổ: 22A, 22FLối đi: 22C, 22DGhế giữa: 22B, 22E | — |
| 23Phổ thông | Cửa sổ: 23A, 23FLối đi: 23C, 23DGhế giữa: 23B, 23E | — |
| 24Phổ thông | Cửa sổ: 24A, 24FLối đi: 24C, 24DGhế giữa: 24B, 24E | — |
| 25Phổ thông | Cửa sổ: 25A, 25FLối đi: 25C, 25DGhế giữa: 25B, 25E | — |
| 26Phổ thông | Lối đi: 26C, 26DGhế giữa: 26B, 26E | — |
| 27Phổ thông | Cửa sổ: 27A, 27FLối đi: 27C, 27DGhế giữa: 27B, 27E | — |
| 28Phổ thông | Cửa sổ: 28A, 28FLối đi: 28C, 28DGhế giữa: 28B, 28E | — |
| 29Phổ thông | Cửa sổ: 29A, 29FLối đi: 29C, 29DGhế giữa: 29B, 29E | — |
| 30Phổ thông | Cửa sổ: 30A, 30FLối đi: 30C, 30DGhế giữa: 30B, 30E | — |
| 31Phổ thông | Cửa sổ: 31A, 31FLối đi: 31C, 31DGhế giữa: 31B, 31E | — |
| 32Phổ thông | Cửa sổ: 32A, 32FLối đi: 32C, 32DGhế giữa: 32B, 32E | — |
| 33Phổ thông | Cửa sổ: 33A, 33FLối đi: 33C, 33DGhế giữa: 33B, 33E | — |
| 34Phổ thông | Cửa sổ: 34A, 34FLối đi: 34C, 34DGhế giữa: 34B, 34E | — |
| 35Phổ thông | Cửa sổ: 35A, 35FLối đi: 35C, 35DGhế giữa: 35B, 35E | — |
| 36Phổ thông | Cửa sổ: 36A, 36FLối đi: 36C, 36DGhế giữa: 36B, 36E | — |
| 37Phổ thông | Cửa sổ: 37A, 37FLối đi: 37C, 37DGhế giữa: 37B, 37E | — |
| 38Phổ thông | Cửa sổ: 38A, 38FLối đi: 38C, 38DGhế giữa: 38B, 38E | — |
| 39Phổ thông | Cửa sổ: 39A, 39FLối đi: 39C, 39DGhế giữa: 39B, 39E | — |
| 40Phổ thông | Cửa sổ: 40A, 40FLối đi: 40C, 40DGhế giữa: 40B, 40E | 40B: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 230 chỗ ngồi trong 1 cabin, với hàng 40 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.