Econômica premium
- assentos
- 42
- Primeira fileira
- 1
- Última fileira
- 6
LEVEL · Airbus A330
Airbus A330-200 (332)
Resposta rápida
Identifique esta configuração pelos 311 assentos em 2 cabines, com a fileira 43 como a última numerada.
Melhores assentos
Mais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesMais espaço para as pernas · Assento na janela
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesMais espaço para as pernas · Acesso direto ao corredor
Leve em conta: Maior movimento no corredorBom nível de detalhesAssentos a evitar
Posição na cabine
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesPosição na cabine
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesPosição na cabine
Leve em conta: A reclinação pode ser limitadaBom nível de detalhesExplore a cabine
Arraste para mover · Faça pinça ou use Ctrl + rolagem para ampliar
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
Como reconhecer esta configuração
Números dos assentos e particularidades avaliadas desta configuração. Selecione um número para localizá-lo no mapa.
Configuração da cabine e números dos assentos. A imagem usa a mesma configuração do mapa interativo.
Esquema · as distâncias não estão em escala. Confirme a configuração e disponibilidade do seu voo com a companhia aérea.
| Fileira | Assentos | Notas dos assentos |
|---|---|---|
| 1Econômica premium | Janela: 1A, 1LCorredor: 1C, 1D, 1H, 1JAssento do meio: 1E | 1A: Melhor para espaço para as pernas — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor 1L: Melhor para espaço para as pernas — Mais espaço para as pernas · Assento na janela · Mais privacidade · Maior movimento no corredor 1C: Melhor para espaço para as pernas — Mais espaço para as pernas · Acesso direto ao corredor · Tomada ou conectividade disponível · Maior movimento no corredor |
| 2Econômica premium | Janela: 2A, 2LCorredor: 2C, 2D, 2H, 2JAssento do meio: 2E | — |
| 3Econômica premium | Janela: 3A, 3LCorredor: 3C, 3D, 3H, 3JAssento do meio: 3E | — |
| 4Econômica premium | Janela: 4A, 4LCorredor: 4C, 4D, 4H, 4JAssento do meio: 4E | — |
| 5Econômica premium | Janela: 5A, 5LCorredor: 5C, 5D, 5H, 5JAssento do meio: 5E | — |
| 6Econômica premium | Janela: 6A, 6LCorredor: 6C, 6D, 6H, 6JAssento do meio: 6E | — |
| 7Econômica | Janela: 7A, 7LCorredor: 7C, 7J | — |
| 8Econômica | Janela: 8A, 8LCorredor: 8C, 8J | — |
| 9Econômica | Janela: 9A, 9LCorredor: 9C, 9D, 9H, 9JAssento do meio: 9E, 9G | — |
| 10Econômica | Janela: 10A, 10LCorredor: 10C, 10D, 10H, 10JAssento do meio: 10E, 10G | — |
| 11Econômica | Janela: 11A, 11LCorredor: 11C, 11D, 11H, 11JAssento do meio: 11E, 11G | — |
| 12Econômica | Janela: 12A, 12LCorredor: 12C, 12D, 12H, 12JAssento do meio: 12E, 12G | — |
| 14Econômica | Janela: 14A, 14LCorredor: 14C, 14D, 14H, 14JAssento do meio: 14E, 14G | — |
| 15Econômica | Janela: 15A, 15LCorredor: 15C, 15D, 15H, 15JAssento do meio: 15E, 15G | — |
| 16Econômica | Janela: 16A, 16LCorredor: 16C, 16D, 16H, 16JAssento do meio: 16E, 16G | — |
| 17Econômica | Janela: 17A, 17LCorredor: 17C, 17D, 17H, 17JAssento do meio: 17E, 17G | — |
| 18Econômica | Janela: 18A, 18LCorredor: 18C, 18D, 18H, 18JAssento do meio: 18E, 18G | — |
| 19Econômica | Janela: 19A, 19LCorredor: 19C, 19D, 19H, 19JAssento do meio: 19E, 19G | — |
| 20Econômica | Janela: 20A, 20LCorredor: 20C, 20D, 20H, 20JAssento do meio: 20E, 20G | — |
| 21Econômica | Janela: 21A, 21LCorredor: 21C, 21D, 21H, 21JAssento do meio: 21E, 21G | — |
| 22Econômica | Janela: 22A, 22LCorredor: 22C, 22D, 22H, 22JAssento do meio: 22E, 22G | — |
| 23Econômica | Janela: 23A, 23LCorredor: 23C, 23D, 23H, 23JAssento do meio: 23E, 23G | — |
| 24Econômica | Janela: 24A, 24LCorredor: 24C, 24D, 24H, 24JAssento do meio: 24E, 24G | — |
| 25Econômica | Janela: 25A, 25LCorredor: 25C, 25D, 25H, 25JAssento do meio: 25E, 25G | — |
| 26Econômica | Janela: 26A, 26LCorredor: 26C, 26D, 26H, 26JAssento do meio: 26E, 26G | — |
| 27Econômica | Janela: 27ACorredor: 27C, 27D, 27HAssento do meio: 27E, 27G | 27E: Evite se possível — A reclinação pode ser limitada · Maior movimento no corredor 27G: Evite se possível — A reclinação pode ser limitada · Maior movimento no corredor |
| 28Econômica | Janela: 28A, 28LCorredor: 28C, 28D, 28H, 28JAssento do meio: 28E, 28G | — |
| 29Econômica | Janela: 29A, 29LCorredor: 29C, 29D, 29H, 29JAssento do meio: 29E, 29G | — |
| 30Econômica | Janela: 30A, 30LCorredor: 30C, 30D, 30H, 30JAssento do meio: 30E, 30G | — |
| 31Econômica | Janela: 31A, 31LCorredor: 31C, 31D, 31H, 31JAssento do meio: 31E, 31G | — |
| 32Econômica | Janela: 32A, 32LCorredor: 32C, 32D, 32H, 32JAssento do meio: 32E, 32G | — |
| 33Econômica | Janela: 33A, 33LCorredor: 33C, 33D, 33H, 33JAssento do meio: 33E, 33G | — |
| 34Econômica | Janela: 34A, 34LCorredor: 34C, 34D, 34H, 34JAssento do meio: 34E, 34G | — |
| 35Econômica | Janela: 35A, 35LCorredor: 35C, 35D, 35H, 35JAssento do meio: 35E, 35G | — |
| 36Econômica | Janela: 36A, 36LCorredor: 36C, 36D, 36H, 36JAssento do meio: 36E, 36G | — |
| 37Econômica | Janela: 37A, 37LCorredor: 37C, 37D, 37H, 37JAssento do meio: 37E, 37G | — |
| 38Econômica | Janela: 38A, 38LCorredor: 38C, 38D, 38H, 38JAssento do meio: 38E, 38G | — |
| 39Econômica | Janela: 39A, 39LCorredor: 39C, 39D, 39H, 39JAssento do meio: 39E | — |
| 40Econômica | Janela: 40A, 40LCorredor: 40C, 40D, 40H, 40JAssento do meio: 40E | — |
| 41Econômica | Janela: 41A, 41LCorredor: 41C, 41D, 41H, 41JAssento do meio: 41E | — |
| 42Econômica | Janela: 42A, 42LCorredor: 42C, 42D, 42H, 42JAssento do meio: 42E | — |
| 43Econômica | Corredor: 43D, 43HAssento do meio: 43E | 43E: Evite se possível — A reclinação pode ser limitada · Maior movimento no corredor |
FAQ
Identifique esta configuração pelos 311 assentos em 2 cabines, com a fileira 43 como a última numerada.
Um assento só é recomendado quando há uma vantagem específica comprovada. Os alertas exigem uma desvantagem concreta.
As companhias aéreas podem substituir aeronaves. Confira novamente o número de assentos e a configuração da cabine quando o check-in abrir.