Scootplus
- seats
- 18
- First row
- 1
- Last row
- 3
Scoot · Boeing 787
Boeing 787-8 (788)
The quick answer
Identify it by 329 seats across 2 cabins, with row 41 as the last numbered row.
Best seats
More legroom · Window position
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailMore legroom · Window position
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailMore legroom · Window position
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailSeats to avoid
Window position · More privacy
Keep in mind: Recline may be limitedGood supporting detailWindow position · More privacy
Keep in mind: Recline may be limitedGood supporting detailWindow position · More privacy
Keep in mind: Recline may be limitedGood supporting detailExplore the cabin
Drag to move · Pinch or Ctrl + scroll to zoom
Schematic layout · spacing is not to scale. Check the airline for the layout and availability on your flight.
How to recognize this layout
Seat numbers and assessed exceptions in this layout. Select a seat number to locate it on the map.
Cabin layout and seat numbers. The image uses the same layout as the interactive map.
Schematic layout · spacing is not to scale. Check the airline for the layout and availability on your flight.
| Row | Seats | Seat notes |
|---|---|---|
| 1Scootplus | Window: 1A, 1KAisle: 1C, 1H | — |
| 2Scootplus | Window: 2A, 2KAisle: 2C, 2D, 2F, 2HMiddle: 2E | — |
| 3Scootplus | Window: 3A, 3KAisle: 3C, 3D, 3F, 3HMiddle: 3E | — |
| 4Economy | Window: 4A, 4KAisle: 4C, 4D, 4F, 4HMiddle: 4B, 4E, 4J | — |
| 5Economy | Window: 5A, 5KAisle: 5C, 5D, 5F, 5HMiddle: 5B, 5E, 5J | — |
| 6Economy | Window: 6AAisle: 6C, 6D, 6FMiddle: 6B, 6E | — |
| 7Economy | Window: 7AAisle: 7C, 7D, 7FMiddle: 7B, 7E | 7A: Avoid if possible — Window position · More privacy · Power or connectivity noted · Recline may be limited · No window or a misaligned window |
| 8Economy | Aisle: 8D, 8FMiddle: 8E | — |
| 9Economy | Aisle: 9D, 9FMiddle: 9E | 9D: Best for legroom — More legroom · Window position · Direct aisle access · More aisle traffic exposure |
| 10Economy | Window: 10A, 10KAisle: 10C, 10D, 10F, 10HMiddle: 10B, 10E, 10J | — |
| 11Economy | Window: 11A, 11KAisle: 11C, 11D, 11F, 11HMiddle: 11B, 11E, 11J | — |
| 12Economy | Window: 12A, 12KAisle: 12C, 12D, 12F, 12HMiddle: 12B, 12E, 12J | — |
| 13Economy | Window: 13A, 13KAisle: 13C, 13D, 13F, 13HMiddle: 13B, 13E, 13J | — |
| 14Economy | Window: 14A, 14KAisle: 14C, 14D, 14F, 14HMiddle: 14B, 14E, 14J | — |
| 15Economy | Window: 15A, 15KAisle: 15C, 15D, 15F, 15HMiddle: 15B, 15E, 15J | — |
| 16Economy | Window: 16A, 16KAisle: 16C, 16D, 16F, 16HMiddle: 16B, 16E, 16J | — |
| 17Economy | Window: 17A, 17KAisle: 17C, 17D, 17F, 17HMiddle: 17B, 17E, 17J | — |
| 18Economy | Window: 18A, 18KAisle: 18C, 18D, 18F, 18HMiddle: 18B, 18E, 18J | — |
| 19Economy | Window: 19A, 19KAisle: 19C, 19D, 19F, 19HMiddle: 19B, 19E, 19J | — |
| 20Economy | Window: 20A, 20KAisle: 20C, 20D, 20F, 20HMiddle: 20B, 20E, 20J | — |
| 21Economy | Window: 21A, 21KAisle: 21C, 21D, 21F, 21HMiddle: 21B, 21E, 21J | — |
| 22Economy | Window: 22A, 22KAisle: 22C, 22D, 22F, 22HMiddle: 22B, 22E, 22J | — |
| 23Economy | Window: 23A, 23KAisle: 23C, 23D, 23F, 23HMiddle: 23B, 23E, 23J | — |
| 24Economy | Window: 24A, 24KAisle: 24C, 24D, 24F, 24HMiddle: 24B, 24E, 24J | — |
| 25Economy | Window: 25A, 25KAisle: 25C, 25D, 25F, 25HMiddle: 25B, 25E, 25J | — |
| 26Economy | Window: 26A, 26KAisle: 26C, 26D, 26F, 26HMiddle: 26B, 26E, 26J | — |
| 27Economy | Window: 27A, 27KAisle: 27C, 27D, 27F, 27HMiddle: 27B, 27E, 27J | — |
| 28Economy | Window: 28A, 28KAisle: 28C, 28HMiddle: 28B, 28J | 28A: Avoid if possible — Window position · More privacy · Power or connectivity noted · Recline may be limited · No window or a misaligned window 28K: Avoid if possible — Window position · More privacy · Power or connectivity noted · Recline may be limited · No window or a misaligned window |
| 29Economy | Aisle: 29D, 29FMiddle: 29E | 29D: Best for legroom — More legroom · Window position · Direct aisle access · More aisle traffic exposure 29F: Best for legroom — More legroom · Window position · Direct aisle access · More aisle traffic exposure |
| 30Economy | Window: 30A, 30KAisle: 30C, 30D, 30F, 30HMiddle: 30B, 30E, 30J | — |
| 31Economy | Window: 31A, 31KAisle: 31C, 31D, 31F, 31HMiddle: 31B, 31E, 31J | — |
| 32Economy | Window: 32A, 32KAisle: 32C, 32D, 32F, 32HMiddle: 32B, 32E, 32J | — |
| 33Economy | Window: 33A, 33KAisle: 33C, 33D, 33F, 33HMiddle: 33B, 33E, 33J | — |
| 34Economy | Window: 34A, 34KAisle: 34C, 34D, 34F, 34HMiddle: 34B, 34E, 34J | — |
| 35Economy | Window: 35A, 35KAisle: 35C, 35D, 35F, 35HMiddle: 35B, 35E, 35J | — |
| 36Economy | Window: 36A, 36KAisle: 36C, 36D, 36F, 36HMiddle: 36B, 36E, 36J | — |
| 37Economy | Window: 37A, 37KAisle: 37C, 37D, 37F, 37HMiddle: 37B, 37E, 37J | — |
| 38Economy | Window: 38A, 38KAisle: 38C, 38D, 38F, 38HMiddle: 38B, 38E, 38J | — |
| 39Economy | Window: 39A, 39KAisle: 39C, 39D, 39F, 39HMiddle: 39B, 39E, 39J | — |
| 40Economy | Window: 40A, 40KAisle: 40C, 40D, 40F, 40HMiddle: 40E | — |
| 41Economy | Window: 41A, 41KAisle: 41C, 41D, 41F, 41HMiddle: 41E | — |
FAQ
Identify it by 329 seats across 2 cabins, with row 41 as the last numbered row.
A recommendation appears only when the exact seat has a supported advantage. Cautions require a concrete drawback.
Airlines can substitute aircraft. Check the seat count and cabin layout again when check-in opens.