Business
- seats
- 16
- First row
- 1
- Last row
- 4
Uganda Airlines · Boeing 737
Boeing 737-800 (738)
The quick answer
Identify it by 154 seats across 2 cabins, with row 34 as the last numbered row.
Best seats
Window position · More privacy
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailWindow position · More privacy
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailWindow position · More privacy
Keep in mind: More aisle traffic exposureGood supporting detailSeats to avoid
We do not have enough supported seat-specific cautions to name seats to avoid.
Explore the cabin
Drag to move · Pinch or Ctrl + scroll to zoom
Schematic layout · spacing is not to scale. Check the airline for the layout and availability on your flight.
How to recognize this layout
Seat numbers and assessed exceptions in this layout. Select a seat number to locate it on the map.
Cabin layout and seat numbers. The image uses the same layout as the interactive map.
Schematic layout · spacing is not to scale. Check the airline for the layout and availability on your flight.
| Row | Seats | Seat notes |
|---|---|---|
| 1Business | Window: 1A, 1LAisle: 1C, 1J | — |
| 2Business | Window: 2A, 2LAisle: 2C, 2J | — |
| 3Business | Window: 3A, 3LAisle: 3C, 3J | — |
| 4Business | Window: 4A, 4LAisle: 4C, 4J | — |
| 11Economy | Window: 11A, 11LAisle: 11C, 11JMiddle: 11B, 11K | 11A: Best window choice — Window position · More privacy · More aisle traffic exposure 11L: Best window choice — Window position · More privacy · More aisle traffic exposure |
| 12Economy | Window: 12A, 12LAisle: 12C, 12JMiddle: 12B, 12K | 12A: Best window choice — Window position · More privacy · More aisle traffic exposure |
| 13Economy | Window: 13A, 13LAisle: 13C, 13JMiddle: 13B, 13K | — |
| 14Economy | Window: 14A, 14LAisle: 14C, 14JMiddle: 14B, 14K | — |
| 15Economy | Window: 15A, 15LAisle: 15C, 15JMiddle: 15B, 15K | — |
| 16Economy | Window: 16A, 16LAisle: 16C, 16JMiddle: 16B, 16K | — |
| 17Economy | Window: 17A, 17LAisle: 17C, 17JMiddle: 17B, 17K | — |
| 18Economy | Window: 18A, 18LAisle: 18C, 18JMiddle: 18B, 18K | — |
| 19Economy | Window: 19A, 19LAisle: 19C, 19JMiddle: 19B, 19K | — |
| 20Economy | Window: 20A, 20LAisle: 20C, 20JMiddle: 20B, 20K | — |
| 21Economy | Window: 21A, 21LAisle: 21C, 21JMiddle: 21B, 21K | — |
| 22Economy | Window: 22A, 22LAisle: 22C, 22JMiddle: 22B, 22K | — |
| 23Economy | Window: 23A, 23LAisle: 23C, 23JMiddle: 23B, 23K | — |
| 24Economy | Window: 24A, 24LAisle: 24C, 24JMiddle: 24B, 24K | — |
| 25Economy | Window: 25A, 25LAisle: 25C, 25JMiddle: 25B, 25K | — |
| 26Economy | Window: 26A, 26LAisle: 26C, 26JMiddle: 26B, 26K | — |
| 27Economy | Window: 27A, 27LAisle: 27C, 27JMiddle: 27B, 27K | — |
| 28Economy | Window: 28A, 28LAisle: 28C, 28JMiddle: 28B, 28K | — |
| 29Economy | Window: 29A, 29LAisle: 29C, 29JMiddle: 29B, 29K | — |
| 30Economy | Window: 30A, 30LAisle: 30C, 30JMiddle: 30B, 30K | — |
| 31Economy | Window: 31A, 31LAisle: 31C, 31JMiddle: 31B, 31K | — |
| 33Economy | Window: 33A, 33LAisle: 33C, 33JMiddle: 33B, 33K | — |
| 34Economy | Window: 34A, 34LAisle: 34C, 34JMiddle: 34B, 34K | — |
FAQ
Identify it by 154 seats across 2 cabins, with row 34 as the last numbered row.
A recommendation appears only when the exact seat has a supported advantage. Cautions require a concrete drawback.
Airlines can substitute aircraft. Check the seat count and cabin layout again when check-in opens.