Économique premium
- sièges
- 56
- Première rangée
- 33
- Dernière rangée
- 40
L’espacement, la largeur, l’inclinaison et les équipements de cette cabine ne sont pas renseignés. Consultez la compagnie.

Emirates · Airbus A380
Airbus A380-800 (388) Four Class
Aucune date de vérification enregistrée
Vérifiez l’appareil, la disponibilité et le prix des sièges auprès de la compagnie avant de choisir.
La réponse rapide
Explorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Reconnaître cette configuration
L’espacement, la largeur, l’inclinaison et les équipements de cette cabine ne sont pas renseignés. Consultez la compagnie.
L’espacement, la largeur, l’inclinaison et les équipements de cette cabine ne sont pas renseignés. Consultez la compagnie.
L’espacement, la largeur, l’inclinaison et les équipements de cette cabine ne sont pas renseignés. Consultez la compagnie.
L’espacement, la largeur, l’inclinaison et les équipements de cette cabine ne sont pas renseignés. Consultez la compagnie.
Indiquez le siège ou le détail modifié, la date d’observation et, si possible, une source ou une photo.
Nos rédacteurs examinent les signalements, les observations et l’autorisation des photos avant publication. Noms, adresses e-mail et données de réservation ne figurent pas dans cet historique public.
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 33Économique premium | — | |
| 34Économique premium | — | |
| 35Économique premium | — | |
| 36Économique premium | — | |
| 37Économique premium | — | |
| 38Économique premium | — | |
| 39Économique premium | — | |
| 40Économique premium | — | |
| 52Économique | — | |
| 53Économique | — | |
| 54Économique | — | |
| 55Économique | — | |
| 56Économique | — | |
| 57Économique | — | |
| 58Économique | — | |
| 59Économique | — | |
| 60Économique | — | |
| 61Économique | — | |
| 62Économique | — | |
| 63Économique | — | |
| 64Économique | — | |
| 65Économique | — | |
| 66Économique | — | |
| 67Économique | — | |
| 68Économique | — | |
| 69Économique | — | |
| 70Économique | — | |
| 71Économique | — | |
| 72Économique | — | |
| 73Économique | — | |
| 74Économique | — | |
| 75Économique | — | |
| 76Économique | — | |
| 77Économique | — | |
| 78Économique | — | |
| 79Économique | — | |
| 80Économique | — | |
| 81Économique | — | |
| 82Économique | — | |
| 83Économique | — | |
| 84Économique | — | |
| 85Économique | — | |
| 86Économique | — | |
| 87Économique | — | |
| 88Économique | — |
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 1Première | — | |
| 2Première | — | |
| 3Première | — | |
| 4Première | — | |
| 6Affaires | — | |
| 7Affaires | — | |
| 8Affaires | — | |
| 9Affaires | — | |
| 10Affaires | — | |
| 11Affaires | — | |
| 12Affaires | — | |
| 14Affaires | — | |
| 15Affaires | — | |
| 16Affaires | — | |
| 17Affaires | — | |
| 18Affaires | — | |
| 19Affaires | — | |
| 20Affaires | — | |
| 21Affaires | — | |
| 22Affaires | — | |
| 23Affaires | — | |
| 24Affaires | — | |
| 25Affaires | — | |
| 26Affaires | — |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 484 sièges répartis dans 4 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 88.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.