Premium economy
- stoelen
- 56
- Eerste rij
- 33
- Laatste rij
- 40
Stoelafstand, breedte, kanteling en voorzieningen van deze cabine zijn niet vastgelegd. Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij.

Emirates · Airbus A380
Airbus A380-800 (388) Four Class
Geen verificatiedatum vastgelegd
Controleer vliegtuig, stoelbeschikbaarheid en prijzen bij je luchtvaartmaatschappij voordat je kiest.
Het korte antwoord
Verken de cabine
Sleep om te verplaatsen · Knijp of gebruik Ctrl + scrollen om te zoomen
Zo herkent u deze configuratie
Stoelafstand, breedte, kanteling en voorzieningen van deze cabine zijn niet vastgelegd. Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij.
Stoelafstand, breedte, kanteling en voorzieningen van deze cabine zijn niet vastgelegd. Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij.
Stoelafstand, breedte, kanteling en voorzieningen van deze cabine zijn niet vastgelegd. Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij.
Stoelafstand, breedte, kanteling en voorzieningen van deze cabine zijn niet vastgelegd. Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij.
Vermeld de stoel of het gewijzigde detail, de waarnemingsdatum en zo mogelijk een bron of foto.
De redactie controleert meldingen, waarnemingen en fototoestemming voor publicatie. Namen, e-mailadressen en boekingsgegevens staan niet in deze openbare geschiedenis.
Stoelnummers en beoordeelde bijzonderheden van deze indeling. Kies een nummer om de stoel op de kaart te vinden.
Cabine-indeling en stoelnummers. De afbeelding toont dezelfde indeling als de interactieve kaart.
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 33Premium economy | — | |
| 34Premium economy | — | |
| 35Premium economy | — | |
| 36Premium economy | — | |
| 37Premium economy | — | |
| 38Premium economy | — | |
| 39Premium economy | — | |
| 40Premium economy | — | |
| 52Economy | — | |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — | |
| 56Economy | — | |
| 57Economy | — | |
| 58Economy | — | |
| 59Economy | — | |
| 60Economy | — | |
| 61Economy | — | |
| 62Economy | — | |
| 63Economy | — | |
| 64Economy | — | |
| 65Economy | — | |
| 66Economy | — | |
| 67Economy | — | |
| 68Economy | — | |
| 69Economy | — | |
| 70Economy | — | |
| 71Economy | — | |
| 72Economy | — | |
| 73Economy | — | |
| 74Economy | — | |
| 75Economy | — | |
| 76Economy | — | |
| 77Economy | — | |
| 78Economy | — | |
| 79Economy | — | |
| 80Economy | — | |
| 81Economy | — | |
| 82Economy | — | |
| 83Economy | — | |
| 84Economy | — | |
| 85Economy | — | |
| 86Economy | — | |
| 87Economy | — | |
| 88Economy | — |
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 1First class | — | |
| 2First class | — | |
| 3First class | — | |
| 4First class | — | |
| 6Businessclass | — | |
| 7Businessclass | — | |
| 8Businessclass | — | |
| 9Businessclass | — | |
| 10Businessclass | — | |
| 11Businessclass | — | |
| 12Businessclass | — | |
| 14Businessclass | — | |
| 15Businessclass | — | |
| 16Businessclass | — | |
| 17Businessclass | — | |
| 18Businessclass | — | |
| 19Businessclass | — | |
| 20Businessclass | — | |
| 21Businessclass | — | |
| 22Businessclass | — | |
| 23Businessclass | — | |
| 24Businessclass | — | |
| 25Businessclass | — | |
| 26Businessclass | — |
FAQ
Herken deze configuratie aan 484 stoelen in 4 cabines, met rij 88 als laatste genummerde rij.
Een stoel wordt alleen aanbevolen als een specifiek voordeel wordt ondersteund. Voor een waarschuwing is een concreet nadeel nodig.