Economy
- stoelen
- 219
- Eerste rij
- 30
- Laatste rij
- 59

British Airways · Airbus A350
Airbus A350-1000 (351)
Het korte antwoord
Herken deze configuratie aan 331 stoelen in 3 cabines, met rij 59 als laatste genummerde rij.
Beste stoelen
Meer beenruimte · Stoel bij het raam
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingMeer beenruimte · Stoel bij het raam
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingStoel bij het raam · Meer privacy
Houd rekening met: Meer verkeer in het gangpadGoede onderbouwingStoelen om te vermijden
Positie in de cabine
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingPositie in de cabine
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingPositie in de cabine
Houd rekening met: Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijnGoede onderbouwingVerken de cabine
Sleep om te verplaatsen · Knijp of gebruik Ctrl + scrollen om te zoomen
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
Zo herkent u deze configuratie
Stoelnummers en beoordeelde bijzonderheden van deze indeling. Kies een nummer om de stoel op de kaart te vinden.
Cabine-indeling en stoelnummers. De afbeelding toont dezelfde indeling als de interactieve kaart.
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 1First class | Tussenschot: 1A, 1E, 1F, 1K | — |
| 2First class | — | |
| 3First class | — | |
| 4First class | — | |
| 5First class | — | |
| 6First class | — | |
| 7First class | — | |
| 8First class | — | |
| 9First class | — | |
| 10First class | 10A: Beste stoel bij het raam — Stoel bij het raam · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad | |
| 11First class | — | |
| 15First class | Tussenschot: 15A, 15E, 15F, 15K | — |
| 16First class | — | |
| 17First class | — | |
| 20Premium economy | Tussenschot: 20A, 20B, 20D, 20E, 20F, 20G, 20J, 20K | 20A: Beste voor beenruimte — Meer beenruimte · Stoel bij het raam · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad 20K: Beste voor beenruimte — Meer beenruimte · Stoel bij het raam · Meer privacy · Meer verkeer in het gangpad |
| 21Premium economy | — | |
| 22Premium economy | — | |
| 23Premium economy | — | |
| 24Premium economy | — | |
| 25Premium economy | — | |
| 26Premium economy | 26B: Vermijd indien mogelijk — Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad 26D: Vermijd indien mogelijk — Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad 26E: Vermijd indien mogelijk — Rugleuning kan beperkt verstelbaar zijn · Meer verkeer in het gangpad | |
| 30Economy | Tussenschot: 30A, 30B, 30J, 30K | — |
| 31Economy | Tussenschot: 31D, 31E, 31F | — |
| 32Economy | — | |
| 33Economy | — | |
| 34Economy | — | |
| 35Economy | — | |
| 40Economy | Rij bij de nooduitgang: 40D, 40E, 40F | — |
| 41Economy | Rij bij de nooduitgang: 41A, 41B, 41C, 41H, 41J, 41K | — |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — | |
| 44Economy | — | |
| 45Economy | — | |
| 46Economy | — | |
| 47Economy | — | |
| 48Economy | — | |
| 49Economy | — | |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — | |
| 52Economy | — | |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — | |
| 56Economy | — | |
| 57Economy | — | |
| 58Economy | — | |
| 59Economy | — |
FAQ
Herken deze configuratie aan 331 stoelen in 3 cabines, met rij 59 als laatste genummerde rij.
Een stoel wordt alleen aanbevolen als een specifiek voordeel wordt ondersteund. Voor een waarschuwing is een concreet nadeel nodig.
Luchtvaartmaatschappijen kunnen een ander vliegtuig inzetten. Controleer het aantal stoelen en de cabine-indeling opnieuw zodra het inchecken begint.