Economy
- stoelen
- 383
- Eerste rij
- 35
- Laatste rij
- 76

ANA · Airbus A380
Airbus A380 (388)
Het korte antwoord
Herken deze configuratie aan 520 stoelen in 4 cabines, met rij 76 als laatste genummerde rij.
Beste stoelen
We hebben niet genoeg onderbouwde gegevens per stoel om de beste keuzes te rangschikken.
Stoelen om te vermijden
Positie in de cabine
Houd rekening met: Geen raam of een verkeerd uitgelijnd raamBeperkte onderbouwingPositie in de cabine
Houd rekening met: Geen raam of een verkeerd uitgelijnd raamBeperkte onderbouwingPositie in de cabine
Houd rekening met: Geen raam of een verkeerd uitgelijnd raamBeperkte onderbouwingVerken de cabine
Sleep om te verplaatsen · Knijp of gebruik Ctrl + scrollen om te zoomen
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
Zo herkent u deze configuratie
Stoelnummers en beoordeelde bijzonderheden van deze indeling. Kies een nummer om de stoel op de kaart te vinden.
Cabine-indeling en stoelnummers. De afbeelding toont dezelfde indeling als de interactieve kaart.
Schematische weergave · afstanden zijn niet op schaal. Controleer de indeling en beschikbaarheid voor je vlucht bij de airline.
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 35Economy | — | |
| 36Economy | — | |
| 37Economy | — | |
| 38Economy | — | |
| 39Economy | — | |
| 40Economy | — | |
| 41Economy | — | |
| 42Economy | — | |
| 43Economy | — | |
| 44Economy | — | |
| 45Economy | — | |
| 46Economy | — | |
| 47Economy | — | |
| 48Economy | — | |
| 49Economy | — | |
| 50Economy | — | |
| 51Economy | — | |
| 52Economy | — | |
| 53Economy | — | |
| 54Economy | — | |
| 55Economy | — | |
| 56Economy | — | |
| 57Economy | — | |
| 58Economy | 58A: Vermijd indien mogelijk — Geen raam of een verkeerd uitgelijnd raam | |
| 59Economy | — | |
| 60Economy | — | |
| 61Economy | — | |
| 62Economy | — | |
| 63Economy | — | |
| 64Economy | — | |
| 65Economy | — | |
| 66Economy | — | |
| 67Economy | — | |
| 68Economy | — | |
| 69Economy | — | |
| 70Economy | — | |
| 71Economy | — | |
| 72Economy | — | |
| 73Economy | — | |
| 74Economy | — | |
| 75Economy | — | |
| 76Economy | — |
| Rij | Stoelen | Stoelnotities |
|---|---|---|
| 1First class | — | |
| 2First class | — | |
| 5Businessclass | — | |
| 6Businessclass | — | |
| 7Businessclass | — | |
| 8Businessclass | — | |
| 9Businessclass | — | |
| 10Businessclass | — | |
| 11Businessclass | — | |
| 12Businessclass | — | |
| 13Businessclass | — | |
| 14Businessclass | — | |
| 15Businessclass | — | |
| 16Businessclass | — | |
| 17Businessclass | — | |
| 18Businessclass | — | |
| 20Premium economy | — | |
| 21Premium economy | — | |
| 22Premium economy | — | |
| 23Premium economy | — | |
| 24Premium economy | — | |
| 25Premium economy | — | |
| 26Premium economy | — | |
| 27Premium economy | — | |
| 28Premium economy | 28A: Vermijd indien mogelijk — Geen raam of een verkeerd uitgelijnd raam 28K: Vermijd indien mogelijk — Geen raam of een verkeerd uitgelijnd raam | |
| 29Premium economy | — | |
| 30Premium economy | — |
FAQ
Herken deze configuratie aan 520 stoelen in 4 cabines, met rij 76 als laatste genummerde rij.
Een stoel wordt alleen aanbevolen als een specifiek voordeel wordt ondersteund. Voor een waarschuwing is een concreet nadeel nodig.
Luchtvaartmaatschappijen kunnen een ander vliegtuig inzetten. Controleer het aantal stoelen en de cabine-indeling opnieuw zodra het inchecken begint.