Thương gia
- chỗ ngồi
- 38
- Hàng đầu
- 1
- Hàng cuối
- 10

ANA · Boeing 787
Boeing 787-10 (781)
Câu trả lời nhanh
Nhận biết cấu hình này qua 294 chỗ ngồi trong 3 cabin, với hàng 47 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chỗ ngồi tốt nhất
Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi
Điểm cần lưu ý: Nhiều người qua lại ở lối đi hơnDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ ngồi cần tránh
Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹpDữ liệu hỗ trợ tốtChỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn
Điểm cần lưu ý: Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹpDữ liệu hỗ trợ tốtVị trí trong cabin
Điểm cần lưu ý: Độ ngả lưng có thể bị hạn chếDữ liệu hỗ trợ tốtKhám phá cabin
Kéo để di chuyển · Chụm hoặc dùng Ctrl + cuộn để thu phóng
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
Cách nhận biết cấu hình này
Số ghế và những điểm đặc biệt đã được đánh giá trong bố trí này. Chọn số ghế để tìm vị trí trên sơ đồ.
Bố trí cabin và số ghế. Hình ảnh dùng cùng bố trí với sơ đồ tương tác.
Sơ đồ minh họa · khoảng cách không theo tỷ lệ. Kiểm tra bố trí và tình trạng ghế trên chuyến bay với hãng hàng không.
| Hàng | Ghế | Ghi chú về ghế |
|---|---|---|
| 1Thương gia | Vách ngăn: 1A, 1H | — |
| 2Thương gia | Vách ngăn: 2E, 2G | 2K: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn |
| 3Thương gia | — | |
| 4Thương gia | — | |
| 5Thương gia | — | |
| 6Thương gia | — | |
| 7Thương gia | — | |
| 8Thương gia | — | |
| 9Thương gia | — | |
| 10Thương gia | 10C: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn 10K: Lựa chọn tốt nhất sát cửa sổ — Chỗ sát cửa sổ · Tiếp cận trực tiếp lối đi · Riêng tư hơn · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn | |
| 15Phổ thông đặc biệt | Vách ngăn: 15A, 15C, 15D, 15F, 15G, 15H, 15K | — |
| 16Phổ thông đặc biệt | — | |
| 17Phổ thông đặc biệt | — | |
| 20Phổ thông | Vách ngăn: 20D, 20F, 20G | — |
| 21Phổ thông | Vách ngăn: 21A, 21B, 21C, 21H, 21J, 21K | — |
| 22Phổ thông | — | |
| 23Phổ thông | — | |
| 24Phổ thông | — | |
| 25Phổ thông | — | |
| 26Phổ thông | — | |
| 27Phổ thông | — | |
| 28Phổ thông | — | |
| 29Phổ thông | — | |
| 30Phổ thông | 30F: Nên tránh nếu có thể — Độ ngả lưng có thể bị hạn chế · Nhiều người qua lại ở lối đi hơn | |
| 31Phổ thông | — | |
| 32Phổ thông | Hàng ghế cửa thoát hiểm: 32A, 32B, 32C, 32H, 32J, 32K | 32A: Nên tránh nếu có thể — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹp · Có thể bị cản trở 32K: Nên tránh nếu có thể — Chỗ sát cửa sổ · Riêng tư hơn · Chiều rộng ghế có thể bị thu hẹp · Có thể bị cản trở |
| 33Phổ thông | — | |
| 34Phổ thông | Vách ngăn: 34D, 34F, 34G | — |
| 35Phổ thông | — | |
| 36Phổ thông | — | |
| 37Phổ thông | — | |
| 38Phổ thông | — | |
| 39Phổ thông | — | |
| 40Phổ thông | — | |
| 41Phổ thông | — | |
| 42Phổ thông | — | |
| 43Phổ thông | — | |
| 44Phổ thông | — | |
| 45Phổ thông | — | |
| 46Phổ thông | — | |
| 47Phổ thông | — |
FAQ
Nhận biết cấu hình này qua 294 chỗ ngồi trong 3 cabin, với hàng 47 là hàng được đánh số cuối cùng.
Chúng tôi chỉ đề xuất một chỗ ngồi khi có dữ liệu chứng minh lợi thế cụ thể. Mọi lưu ý đều phải dựa trên một nhược điểm rõ ràng.
Hãng hàng không có thể thay đổi máy bay. Hãy kiểm tra lại số ghế và bố trí cabin khi mở thủ tục check-in.