Affaires
- sièges
- 30
- Première rangée
- 6
- Dernière rangée
- 10

EVA Air · Airbus A330
Airbus A330-300 (333)
La réponse rapide
Reconnaissez cette configuration à ses 309 sièges répartis dans 2 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 57.
Meilleurs sièges
Place côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Plus de passage dans l'alléeBon niveau de détailSièges à éviter
Position dans la cabine
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailDavantage d'intimité
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailPlace côté hublot · Davantage d'intimité
À garder en tête: Largeur du siège possiblement réduiteBon niveau de détailExplorer la cabine
Faites glisser pour déplacer · Pincez ou utilisez Ctrl + défilement pour zoomer
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
Reconnaître cette configuration
Numéros de siège et particularités évaluées de cette configuration. Sélectionnez un numéro pour le situer sur le plan.
Disposition de la cabine et numéros de siège. L’image reprend la même configuration que le plan interactif.
Schéma · les distances ne sont pas à l’échelle. Vérifiez la configuration et les disponibilités de votre vol auprès de la compagnie.
| Rangée | Sièges | Notes sur les sièges |
|---|---|---|
| 6Affaires | Cloison: 6A, 6C, 6D, 6G, 6H, 6K | — |
| 7Affaires | — | |
| 8Affaires | — | |
| 9Affaires | — | |
| 10Affaires | 10A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée 10K: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée | |
| 20Économique | Rangée issue de secours: 20A, 20C, 20H, 20K | 20A: À éviter si possible — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Largeur du siège possiblement réduite · Obstruction possible |
| 21Économique | Cloison: 21D, 21E, 21F, 21G | 21A: Meilleur choix hublot — Place côté hublot · Davantage d'intimité · Plus de passage dans l'allée |
| 22Économique | — | |
| 23Économique | — | |
| 24Économique | — | |
| 25Économique | — | |
| 26Économique | — | |
| 27Économique | — | |
| 28Économique | — | |
| 29Économique | — | |
| 30Économique | — | |
| 31Économique | — | |
| 32Économique | — | |
| 33Économique | — | |
| 34Économique | — | |
| 35Économique | — | |
| 36Économique | — | |
| 37Économique | — | |
| 38Économique | — | |
| 40Économique | Cloison: 40D, 40E, 40F, 40G | — |
| 41Économique | Rangée issue de secours: 41A, 41C, 41H, 41K | 41H: À éviter si possible — Largeur du siège possiblement réduite · Obstruction possible 41C: À éviter si possible — Davantage d'intimité · Largeur du siège possiblement réduite · Obstruction possible |
| 42Économique | — | |
| 43Économique | — | |
| 44Économique | — | |
| 45Économique | — | |
| 46Économique | — | |
| 47Économique | — | |
| 48Économique | — | |
| 49Économique | — | |
| 50Économique | — | |
| 51Économique | — | |
| 52Économique | — | |
| 53Économique | — | |
| 54Économique | — | |
| 55Économique | — | |
| 56Économique | — | |
| 57Économique | — |
FAQ
Reconnaissez cette configuration à ses 309 sièges répartis dans 2 cabines, la dernière rangée numérotée étant la 57.
Un siège est recommandé uniquement lorsqu’un avantage précis est étayé. Un point de vigilance nécessite un inconvénient concret.
Une compagnie peut changer d’appareil. Vérifiez de nouveau le nombre de sièges et la cabine à l’ouverture de l’enregistrement.